| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司。淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
二0二六年一月二十一日
附: 公告清單
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司:李經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0531-86059787
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)三路89號(hào)
標(biāo)的資產(chǎn)清單
基準(zhǔn)日:2025年8月20日 單位:人民幣 元
| 序號(hào) | 債務(wù)人全稱(chēng) | 債權(quán)本金 | 債權(quán)利息 | 訴訟費(fèi)保全費(fèi) | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保明細(xì) |
| 1 | 淄博君勝汽車(chē)修理有限責(zé)任公司 | 19,786,493.54 | 34,104,243.42 | 15,000.00 | 53,905,736.96 | 由淄博君勝汽車(chē)修理有限責(zé)任公司提供名下房地產(chǎn)[位于外環(huán)路與中心路東南角的土地使用權(quán)(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)號(hào)為淄國(guó)用(2004)第F00359號(hào))以及位于淄博高新區(qū)金晶大道194甲155號(hào)的房產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)號(hào)為淄博市房權(quán)證淄博高新區(qū)字第03-1047294號(hào)、第03-1047295號(hào)、第03-1047296號(hào))]抵押;由傅瑞超提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保和持有的借款人股權(quán)質(zhì)押 |
| 2 | 淄博方基制釉有限公司 | 15,000,000.00 | 8,899,112.86 | 62,495.00 | 23,961,607.86 | 淄博坤恒經(jīng)貿(mào)有限公司、德成實(shí)業(yè)控股有限公司、徐寧提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 3 | 淄博東煜達(dá)汽車(chē)有限公司 | 7,000,000.00 | 4,959,923.01 | 35,414.00 | 11,995,337.01 | 山東勝銳汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司、淄博東聯(lián)汽車(chē)有限公司、山東淄博金泰實(shí)業(yè)有限公司、山東華龍金泰保險(xiǎn)代理有限公司、淄博東煜機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司、張維金、陳彬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;李海波、劉玉民持有的淄博東煜達(dá)汽車(chē)有限公司全部股權(quán)質(zhì)押 |
| 4 | 淄博百萃源農(nóng)業(yè)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 15,000,000.00 | 9,100,352.73 | 61,510.00 | 24,161,862.73 | 山東新世紀(jì)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、董加威、王繼俊、伊麗芬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;由董加威提供淄博百萃源農(nóng)業(yè)旅游開(kāi)發(fā)有限公司全部股權(quán)質(zhì)押 |
| 5 | 山東淄博金煜達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 10,000,000.00 | 7,085,604.86 | 45,917.50 | 17,131,522.36 | 淄博東聯(lián)汽車(chē)有限公司名下房地產(chǎn)[坐落于張店區(qū)山泉路B12號(hào)院6號(hào)樓(淄博市房權(quán)證張店區(qū)字第01-0134320號(hào),淄國(guó)用(2003)第A01110號(hào)]抵押,張維金持有的淄博東聯(lián)汽車(chē)有限公司的全部股權(quán)質(zhì)押;淄博東聯(lián)汽車(chē)有限公司、山東勝銳汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司、山東淄博金泰實(shí)業(yè)有限公司、山東華龍金泰保險(xiǎn)代理有限公司、淄博東煜機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司、張維金、陳彬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 6 | 山東嘉特塑料包裝股份有限公司 | 6,999,999.34 | 4,672,662.42 | 65,843.00 | 11,738,504.76 | 山東鑫基模板科技股份有限公司、煙臺(tái)康達(dá)爾藥業(yè)有限公司、黃春慶、李麗紅提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;李麗紅提供名下房地產(chǎn)(張店區(qū)柳泉路158號(hào)2單元27層2704室,房權(quán)證號(hào):淄博市房權(quán)證張店區(qū)字第01-1167821號(hào))抵押 |
| 7 | 山東海源達(dá)國(guó)際貿(mào)易股份有限公司 | 14,624,500.00 | 12,933,177.22 | 0.00 | 27,557,677.22 | 山東鄒平大展新材料有限公司、青島海源達(dá)礦業(yè)有限公司、上海勱戈斯國(guó)際貿(mào)易有限公司、李中華、李麗榮提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,由李中華提供持有的山東海源達(dá)國(guó)際貿(mào)易股份有限公司1,000萬(wàn)股權(quán)質(zhì)押 |
| 8 | 山東海潤(rùn)環(huán)保科技有限公司 | 2,562,831.66 | 3,138,305.25 | 0.00 | 5,701,136.91 | 淄博卓豐塑膠有限公司、山東金潤(rùn)建設(shè)咨詢(xún)有限公司、淄博寶鼎水泥建材有限公司、山東金潤(rùn)置業(yè)有限公司、楊公平、李桓提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 9 | 山東錦華電力設(shè)備有限公司 | 14,380,410.60 | 4,801,095.37 | 3,000.00 | 19,184,505.97 | 山東齊泰實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、山東瑞泰管業(yè)有限公司、荊茂福、張桂紅提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 10 | 淄博三林新型材料有限公司 | 14,628,782.80 | 47,947,248.47 | 3,000.00 | 62,579,031.27 | 山東華泰軸承有限公司(擔(dān)保對(duì)應(yīng)債權(quán)1,000萬(wàn)元)、李柏林、邵云靜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 11 | 淄博奧齊助劑有限公司 | 4,918,500.00 | 9,203,259.39 | 3,000.00 | 14,124,759.39 | 淄博富瑞達(dá)化工有限公司、于金光、徐秀春、淄博三林新型材料有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 12 | 淄博森鈦新材料有限公司 | 29,112,423.60 | 67,064,594.85 | 3,000.00 | 96,180,018.45 | 山東耀昌集團(tuán)有限公司、淄博三林新型材料有限公司、李柏林、邵云靜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 13 | 山東齊紡市場(chǎng)服務(wù)有限公司 | 27,904,800.00 | 52,532,396.47 | 3,500.00 | 80,440,696.47 | 山東世紀(jì)德潤(rùn)置業(yè)有限公司、鄭梅、齊金義提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;周村皮草城綜合大樓B座第五層房產(chǎn)第一順位抵押[淄國(guó)用(2014)第D01295號(hào)]、[淄博市房權(quán)證周村區(qū)字第06-1053562號(hào)];追加周村皮草城綜合大樓A座第二順位抵押 |
| 14 | 山東世紀(jì)德潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 105,945,900.00 | 214,158,301.60 | 674,567.00 | 320,778,768.60 | 周村皮草城綜合大樓A座房產(chǎn)土地抵押[土地證號(hào):淄國(guó)用(2010)第 D01134、D01135號(hào)、淄國(guó)用(2011)第D03132號(hào)]、[房產(chǎn)證號(hào):淄博市房權(quán)證周村區(qū)字第06-1037532號(hào)],以物業(yè)產(chǎn)生的租金收入質(zhì)押、鄭梅持有山東世紀(jì)德潤(rùn)置業(yè)有限公司1,530萬(wàn)元股權(quán)質(zhì)押;山東齊紡市場(chǎng)服務(wù)有限公司、鄭梅、齊金義提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 15 | 山東神州鋯業(yè)有限公司 | 15,000,000.00 | 15,039,204.39 | 128,930.47 | 30,168,134.86 | 山東瑞德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、山東宏遠(yuǎn)新材料科技有限公司、山東利豐達(dá)生物科技有限公司、山東省濱州市利豐達(dá)化工有限公司、馬立杰、劉桂英提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 16 | 山東永佳集團(tuán)有限公司 | 9,993,884.00 | 7,992,014.00 | 0.00 | 17,985,898.00 | 鄒平市鹽業(yè)有限公司、山東佳鳴購(gòu)物有限公司、山東佳鳴冷儲(chǔ)有限公司、鄒平縣佳鳴精棉有限公司、張繼佳、呂翠蘭提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 合計(jì) | 312,858,525.54 | 503,631,496.32 | 1,105,176.97 | 817,595,198.83 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額、利息余額、費(fèi)用余額截止時(shí)間為2025年8月20日,2025年8月20日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)息、罰息、相關(guān)生效法律文書(shū)項(xiàng)下的延遲履行金,2025年8月20日(含)之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書(shū)項(xiàng)下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司的利息、復(fù)利、罰息、延遲履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書(shū)計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、停業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4、如清單中借款人、債權(quán)金額、擔(dān)保人及擔(dān)保物等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話(huà)與假冒網(wǎng)站