| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司(以下簡稱“中信金融資產(chǎn)北京市分公司”)擬就擁有的無錫市天一街無錫陽光壹佰國際新城46套商業(yè)現(xiàn)房(共計7,834.90平方米)、宜興市解放東路886號陽光100鳳凰街32套商業(yè)現(xiàn)房(共計4,891.07平方米)進行公開處置,處置方式為單套或組包處置,現(xiàn)予以公告,資產(chǎn)詳細情況如下:
| 序號 | 坐落 | 面積(平方米) |
| 1 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-117 | 126.78 |
| 2 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-118 | 70.59 |
| 3 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-202 | 200.95 |
| 4 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-208 | 121.23 |
| 5 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-209 | 144.85 |
| 6 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-210 | 234.25 |
| 7 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-212 | 157.67 |
| 8 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-213 | 137.81 |
| 9 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-214 | 155.37 |
| 10 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-215 | 249.65 |
| 11 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-216 | 202.8 |
| 12 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-217 | 189.1 |
| 13 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-218 | 262.18 |
| 14 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-301 | 529.59 |
| 15 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-303 | 143.71 |
| 16 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-304 | 160.46 |
| 17 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-305 | 59.43 |
| 18 | 無錫市惠山區(qū)天一街400-306 | 75.16 |
| 19 | 無錫市惠山區(qū)天一街424-207 | 116.09 |
| 20 | 無錫市惠山區(qū)天一街424-301 | 368.91 |
| 21 | 無錫市惠山區(qū)天一街424-303 | 158.9 |
| 22 | 無錫市惠山區(qū)天一街424-304 | 243.29 |
| 23 | 無錫市惠山區(qū)天一街446-111 | 109.03 |
| 24 | 無錫市惠山區(qū)天一街446-114 | 88.32 |
| 25 | 無錫市惠山區(qū)天一街446-117 | 100.28 |
| 26 | 無錫市惠山區(qū)天一街446-302 | 369.79 |
| 27 | 無錫市惠山區(qū)天一街446-303 | 170.1 |
| 28 | 無錫市惠山區(qū)天一街446-304 | 171.69 |
| 29 | 無錫市惠山區(qū)天一街450 | 51.17 |
| 30 | 無錫市惠山區(qū)天一街462 | 51.17 |
| 31 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-103 | 57.18 |
| 32 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-104 | 57.18 |
| 33 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-105 | 51.07 |
| 34 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-108 | 70.75 |
| 35 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-109 | 86.44 |
| 36 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-111 | 86.44 |
| 37 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-112 | 65.75 |
| 38 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-207 | 187.46 |
| 39 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-208 | 163.94 |
| 40 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-211 | 341.04 |
| 41 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-212 | 248.93 |
| 42 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-213 | 248.93 |
| 43 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-214 | 254.12 |
| 44 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-215 | 329.73 |
| 45 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-216 | 186.05 |
| 46 | 無錫市惠山區(qū)天一街468-217 | 179.57 |
| 合計 | 7,834.90 |
| 序號 | 坐落 | 面積(平方米) |
| 1 | 宜興市解放東路886-4028 | 81.32 |
| 2 | 宜興市解放東路886-4037 | 76.15 |
| 3 | 宜興市解放東路886-4036 | 63.78 |
| 4 | 宜興市解放東路886-4032 | 63.78 |
| 5 | 宜興市解放東路886-4041 | 81.32 |
| 6 | 宜興市解放東路886-4040 | 84.45 |
| 7 | 宜興市解放東路886-4038 | 69.88 |
| 8 | 宜興市解放東路886-4039 | 66.97 |
| 9 | 宜興市解放東路886-4005 | 76.71 |
| 10 | 宜興市解放東路886-4006 | 84.47 |
| 11 | 宜興市解放東路886-4010 | 63.78 |
| 12 | 宜興市解放東路886-4007 | 63.78 |
| 13 | 宜興市解放東路886-4011 | 66.97 |
| 14 | 宜興市解放東路886-4012 | 70.16 |
| 15 | 宜興市解放東路886-4008 | 66.97 |
| 16 | 宜興市解放東路886-4009 | 70.16 |
| 17 | 宜興市解放東路886-3001 | 1325.93 |
| 18 | 宜興市解放東路886-2005 | 116.23 |
| 19 | 宜興市解放東路886-2006 | 110.95 |
| 20 | 宜興市解放東路886-2007 | 132.08 |
| 21 | 宜興市解放東路886-2001 | 304.38 |
| 22 | 宜興市解放東路886-2011 | 90.8 |
| 23 | 宜興市解放東路886-2016 | 73.96 |
| 24 | 宜興市解放東路886-2028 | 91.32 |
| 25 | 宜興市解放東路886-2150 | 110.95 |
| 26 | 宜興市解放東路886-2152 | 132.08 |
| 27 | 宜興市解放東路886-2162 | 90.8 |
| 28 | 宜興市解放東路886-2165 | 490.1 |
| 29 | 宜興市解放東路886-2166 | 133.5 |
| 30 | 宜興市解放東路886-2168 | 217.6 |
| 31 | 宜興市解放東路886-2171 | 139.14 |
| 32 | 宜興市解放東路886-2172 | 180.6 |
| 合計 | 4,891.07 |
擬處置資產(chǎn)標的為上表中所列資產(chǎn),有關資產(chǎn)的詳細情況,投資者可登錄中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站查詢或與聯(lián)系人接洽查詢。
交易條件為:要求買受人信譽良好,資金來源合法合規(guī),可承擔購買資產(chǎn)所帶來的風險。
交易對象要求為:須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員不得購買:國家公務員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關中介機構所屬人員;以該資產(chǎn)作為抵押物貸款的自然人借款人、擔保人及其直系親屬;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
后續(xù)中信金融資產(chǎn)北京市分公司可能根據(jù)實際情況調(diào)整資產(chǎn)數(shù)量,增加數(shù)量的,將刊登補充公告;減少數(shù)量的,不再進行補充公告。有關資產(chǎn)的詳細情況,投資者可與聯(lián)系人接洽查詢。
公告期限:自公告發(fā)布之日起7個工作日。
受理公告事項聯(lián)系人:李先生、張女士
聯(lián)系電話:010-66060006-8238、010-66060006-2201
聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)阜成門內(nèi)大街293號
公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關異議和咨詢,受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 專用電話:肖女士 010-66511260。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司
2026年1月14日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站