| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司公開(kāi)競(jìng)價(jià)補(bǔ)登公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司于2025年12月15日13:00至2025年12月15日16:00時(shí)止在阿里資產(chǎn)交易平臺(tái)(https://jinrong-paimai.taobao.com/)對(duì)所擁有的佐源集團(tuán)有限公司等4筆不良債權(quán)組包實(shí)施公開(kāi)競(jìng)價(jià)。原公告期內(nèi),僅有一名合格競(jìng)買(mǎi)人報(bào)名并出價(jià),為有效報(bào)價(jià)。按照相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)補(bǔ)登公告如下:
截至2025年9月30日,4筆不良債權(quán)合計(jì)141,063.30 萬(wàn)元,本金56,972.00萬(wàn)元,利息、罰息違約金等84,063.90萬(wàn)元,代墊費(fèi)用27.39萬(wàn)元,各戶具體情況詳見(jiàn)附件。上述債權(quán)的金額以相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
交易對(duì)象要求具有完全民事行為能力的自然人、法人或組織,信譽(yù)好,可承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),有付款能力且交易資金來(lái)源合法。以下人員不得購(gòu)買(mǎi):國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。公告期內(nèi)受理對(duì)上述資產(chǎn)處置相關(guān)的競(jìng)買(mǎi)、征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議及其它干擾資產(chǎn)處置公告或活動(dòng)的舉報(bào)。
若補(bǔ)登公告期限內(nèi)有新的合格投資者報(bào)名參與公開(kāi)競(jìng)價(jià),則我司重新開(kāi)啟競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)時(shí)間另行通知,再次開(kāi)啟競(jìng)價(jià)原成交人繳納的競(jìng)價(jià)保證金不予退回,視同對(duì)再次競(jìng)價(jià)的保證金。若補(bǔ)登公告期限內(nèi)無(wú)人對(duì)于交易提出異議或參拍需求,我司將確定原競(jìng)價(jià)期內(nèi)報(bào)出有效報(bào)價(jià)的競(jìng)買(mǎi)人為最終買(mǎi)受人。
本公告同步刊登于中信金融資產(chǎn)官網(wǎng)(https://www.famc.citic)及阿里資產(chǎn)交易平臺(tái)(https://zc-paimai.taobao.com)。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:崔先生、張先生,聯(lián)系電話:0411-83629613、0411-83695232。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:田先生,0411-83703897。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司
2025年12月15日
附件:擬組包轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)清單
單位:元,債權(quán)基準(zhǔn)日:2025年9月30日
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金余額 | 利息、罰息、違約金等余額 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 訴訟情況 | 擔(dān)保方 | 抵押物 |
| 1 | 佐源集團(tuán)有限公司、庫(kù)倫旗佐源糖業(yè)有限公司 | 397,980,000.00 | 739,353,037.78 | - | 1,137,333,037.78 | 執(zhí)行階段 | 抵押人:孫吳愛(ài)俐華糖業(yè)食品有限公司、連云港佐源食品加工有限公司、克山圣鑫源木糖食品添加劑有限公司、大連佐源糖業(yè)有限公司(原大連長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)佐源糖業(yè)有限公司)庫(kù)倫旗佐源糖業(yè)有限公司、錦州佐源糖業(yè)食品有限公司、錦州宏力達(dá)食品糖業(yè)有限公司,保證人:汪義鈞、褚曉紅 | 位于江蘇省連云港市連云港開(kāi)發(fā)區(qū)東方大道112號(hào)工業(yè)土地及在建工程,土地面積99,243.8平方米,建筑面積48,011.86平方米,一順位抵押;位于黑龍江省齊齊哈爾市克山縣克山縣碾北公路與克拜路交叉口東北側(cè)工業(yè)土地及在建工程,土地面積133,439平方米,建筑面積33,800.65平方米,一順位抵押;位于黑龍江省黑河市孫吳縣郊外社區(qū)一街坊工業(yè)土地及在建工程,土地面積661,513.5平方米,建筑面積137,145.69平方米,一順位抵押;位于遼寧省大連市瓦房店長(zhǎng)興島沙包村工業(yè)土地及在建工程,土地面積200,001.00平方米,建筑面積64,000.00平方米,二順位抵押;位于內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗鎮(zhèn)庫(kù)倫旗鎮(zhèn)東梁新區(qū)工業(yè)土地及廠房,土地面積414,260.80平方米,建筑面積129,460.53平方米,二順位抵押;位于遼寧省錦州市錦州開(kāi)發(fā)區(qū)淮海街55號(hào)工業(yè)土地及廠房,土地面積70,950.00平方米,建筑面積30,606.20平方米,二順位抵押;位于遼寧省錦州市錦州開(kāi)發(fā)區(qū)遼陽(yáng)路二段29號(hào)工業(yè)土地及廠房,土地面積95,425.70平方米,建筑面積32,906.74平方米,二順位抵押;位于遼寧省錦州市龍棲灣新區(qū)龍棲灣大道三段工業(yè)土地及廠房,土地面積430,923.70平方米,建筑面積141,578.75平方米,二順位抵押。 |
| 2 | 盤(pán)錦瑞德化工有限公司 | 60,000,000.00 | 45,996,006.94 | 78,033.73 | 106,074,040.67 | 執(zhí)行階段 | 保證人:晟田化工有限公司、楊德儉、周艷輝 抵押人:盤(pán)錦遼濱金帛灣開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1.盤(pán)錦遼濱金帛灣開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司名下一宗120,443.00m²商服用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保,權(quán)證號(hào)為盤(pán)濱國(guó)用(2013)第62號(hào),證載面積120,443.00m²;2.以盤(pán)錦廣通汽車(chē)有限公司名下一套面積5,100.74m²商業(yè)服務(wù)用房提供抵押擔(dān)保。 |
| 3 | 盤(pán)錦瑞德化工有限公司 | 111,710,000.00 | 55,227,361.39 | 195,941.43 | 167,133,302.82 | 上訴 | 保證人:晟田化工有限公司、楊德儉、周艷輝 抵押人:大洼縣濱海新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1.大洼縣濱海新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司名下一宗176,395.80m²商服用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;2.以瑞德化工名下527項(xiàng),合計(jì)1575臺(tái)(套)機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。 |
| 4 | 丹東市揚(yáng)聲器廠 | 30,000.00 | 62,600.00 | - | 92,600.00 | 執(zhí)行階段 | - | - |
| 合計(jì) | 569,720,000.00 | 840,639,006.11 | 273,975.16 | 1,410,632,981.27 | ||||
上述債權(quán)的金額以相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站