| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其對(duì)公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對(duì)涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年2月4日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2025年8月16日 單位:人民幣元
| 序號(hào) | 借款人名稱 | 本金余額 | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保人 | 抵押物 |
| 1 | 江蘇恒鑠金屬制品有限公司 | 18111700.00 | 保證、抵押 | 韋偉、徐小戀、張榮 | 1、江蘇恒鑠金屬制品有限公司名下位于東臺(tái)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯七路3-8號(hào)工業(yè)土地一宗、廠房?jī)纱保恋孛娣e25241.54㎡,廠房面積分別為7583㎡、2781.8㎡。 2、韋偉名下位于東臺(tái)市新民南路的商業(yè)房產(chǎn),抵押價(jià)值4000萬(wàn),該房產(chǎn)已處置完畢。 |
| 2 | 鹽城太陽(yáng)河酒業(yè)有限公司 | 3000000.00 | 保證、抵押 | 趙成林、陳莉、季鵬、王玉梅(以上四人判決未支持) | 鹽城太陽(yáng)河酒業(yè)有限公司名下位于小尖鎮(zhèn)工業(yè)不動(dòng)產(chǎn),現(xiàn)存房產(chǎn)面積為502.2平方米、369.60平方米,土地面積11850.8平方米。 |
| 3 | 響水縣久隆化工有限公司 | 3000000.00 | 保證 | 江蘇華江針織有限公司 | - |
| 4 | 響水縣匯中空調(diào)配件有限公司 | 1491854.32 | 保證 | 響水縣聯(lián)眾汽車零部件有限公司、響水縣浩巖軸承座制造有限公司、陳阡陌、沈亞男、李諍、陳錦堯 | - |
| 5 | 江蘇龍陽(yáng)新能源有限公司(曾用名江蘇綜藝環(huán)境科技有限公司、江蘇王氏航空裝備集團(tuán)有限責(zé)任公司) | 12981207.22 | 保證、抵押 | 江蘇國(guó)創(chuàng)置業(yè)有限公司、張意鋒、周慶妍、肖利、象王重工股份有限公司、葛明、葛文洋、江蘇建豐智能科技有限公司、王曙光、王曙彬、孫玉法、周建華、王雪松、王曙軍、左武標(biāo) | 江蘇龍陽(yáng)新能源有限公司名下建湖縣開(kāi)發(fā)區(qū)新東村夏舍組三宗工業(yè)用地:分別為23987平方米,50692.3平方米,45747.6平方米。 |
| 6995779.00 | |||||
| 6 | 江蘇東鼎混凝土有限公司 | 2860390.51 | 保證 | 江蘇萬(wàn)匯通企業(yè)服務(wù)有限公司、蘇春曼 | - |
| 7 | 江蘇福利達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 9735000.00 | 保證、抵押 | 苗根梅、朱衛(wèi)國(guó),響水縣陽(yáng)光汽車零部件有限公司 | 響水縣陽(yáng)光汽車零部件有限公司名下工業(yè)不動(dòng)產(chǎn),位于響水縣小尖鎮(zhèn)204國(guó)道東側(cè),小尖鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園內(nèi),宗地面積34034.6平方米,房屋建筑面積7466.94平方米。 |
| 8 | 江蘇廈能實(shí)業(yè)有限公司 | 13000000.00 | 保證、抵押 | 夏小書、包愛(ài)香 | 江蘇廈能實(shí)業(yè)有限公司名下位于響水縣陳家港觀潮三路北側(cè)、科鴻儀表西側(cè)不動(dòng)產(chǎn),總建筑面積為28681.85平,占用土地265597平米。 |
| 15000000.00 | |||||
| 9 | 江蘇天嘉宜化工有限公司 | 9000000.00 | 保證 | 江蘇倪家巷集團(tuán)有限公司 | - |
| 4000000.00 | |||||
| 10 | 響水天茗紡織服裝有限公司 | 887643.89 | 保證 | 龔彪、徐彩 | - |
| 11 | 江蘇創(chuàng)馳再生資源有限公司 | 1600000.00 | 抵押、保證 | 董曉衛(wèi)、董曉紅 | 處置完畢 |
| 515200.00 | |||||
| 1000000.00 | |||||
| 2000000.00 | |||||
| 331500.00 | |||||
| 892000.00 | |||||
| 2624932.82 | |||||
| 1500000.00 | |||||
| 12 | 鹽城宏拓貿(mào)易有限公司 | 4000000.00 | 保證 | 吳江萬(wàn)事達(dá)噴織有限公司、吳江市潤(rùn)達(dá)噴織有限公司、沈建林、沈衛(wèi)華、楊震華 | - |
| 4000000.00 | |||||
| 4000000.00 | |||||
| 4000000.00 | |||||
| 300000.00 | |||||
| 4000000.00 | |||||
| 4000000.00 | |||||
| 471203.00 | |||||
| 13 | 江蘇泓源化工有限公司 | 5000000.00 | 抵押、保證 | 張寶龍、葉高惠 | 處置完畢 |
| 7367572.86 | 張寶龍、葉高惠 | ||||
| 14 | 江蘇華懋紙業(yè)有限公司 | 460682.00 | 保證 | 周國(guó)昌、李祝 | |
| 15 | 鹽城陽(yáng)備包裝材料有限公司 | 1335500.00 | 保證 | 江蘇夏能實(shí)業(yè)有限公司、射陽(yáng)縣永盛麥芽有限公司、李海東、沈志昶、夏小書 | |
| 16 | 響水縣塑料編織包裝廠 | 300000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||
| 100000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 100000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 120000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 100000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 150000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 90000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 100000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 40000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 14000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 50000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 20000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
| 17 | 響水縣染料化工廠 | 86500.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||
| 18 | 響水縣福樂(lè)副食品廠 | 46000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||
| 19 | 響水縣東方實(shí)業(yè)總公司 | 40000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||
| 20 | 響水縣畜產(chǎn)品皮革經(jīng)營(yíng)加工廠 | 20000.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||
| 21 | 江蘇省響水石油支公司 | 631844.00 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||
| 合 計(jì) | 151470509.62 | ||||
江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)系人及電話:楊先生
聯(lián)系方式:13770123547
聯(lián)系地址:江蘇省響水縣雙園東路北側(cè)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:尹女士
聯(lián)系方式:025-57710741、15366160718、15366160568、025-57710758
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號(hào)
注:
1.本公告清單僅列示截止2025年8月16日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、質(zhì)押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站