| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中信金融資產(chǎn)江蘇分公司對南通金鼎海苔有限公司等30戶不良債權(quán)資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對南通金鼎海苔有限公司等30戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號
江蘇分公司受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:025-57711780、025-57710776、15605170986;025-57710758。
江蘇分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年2月3日
附件:資產(chǎn)清單 基準(zhǔn)日:2025年10月20日 單位:人民幣/元
| 序號 | 借款人名稱 | 基準(zhǔn)日債權(quán)本金 | 基準(zhǔn)日債權(quán)利息、費(fèi)用 | 擔(dān)保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵押物綜述 |
| 1 | 南通金鼎海苔有限公司 | 800,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 肖軍、徐雙偉 | 南通金鼎海苔有限公司 | 南通金鼎海苔有限公司名下位于呂四港鎮(zhèn)太陽廟村、袁家灶村的不動(dòng)產(chǎn),工業(yè)用地,土地使用權(quán)面積4796平方米,建筑面積2260平方米(第一順位) |
| 3,100,715.22 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 2,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押 | 肖軍、徐雙偉(債務(wù)加入人) | 南通金鼎海苔有限公司 | 南通金鼎海苔有限公司名下位于呂四港鎮(zhèn)太陽廟村、袁家灶村的不動(dòng)產(chǎn),工業(yè)用地,土地使用權(quán)面積4796平方米,建筑面積2260平方米(第二順位) | ||
| 2 | 江蘇中潤建設(shè)集團(tuán)東峰建筑有限公司 | 4,597,073.92 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 吳薛峰、黃平香 | 吳薛峰、黃平香 | 黃平香名下位于江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道將軍大道2號美之國花園11-12幢106室不動(dòng)產(chǎn),住宅,建筑面積233.31平方米,土地使用權(quán)面積50.6平方米(第一順位) |
| 1,950,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押 | 吳薛峰、黃平香 (債務(wù)加入人) | 吳薛峰、黃平香 | 黃平香名下位于江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道將軍大道2號美之國花園11-12幢106室不動(dòng)產(chǎn),住宅,建筑面積233.31平方米,土地使用權(quán)面積50.6平方米(第二順位) | ||
| 1,890,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 吳薛峰、黃平香 (同時(shí)為債務(wù)加入人) | 吳薛峰、黃平香 | 吳薛峰名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)東珠新村19幢302室不動(dòng)產(chǎn),住宅,建筑面積158.68平方米(第一順位) | ||
| 500,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 吳薛峰、黃平香 (同時(shí)為債務(wù)加入人) | 吳薛峰、黃平香 | 吳薛峰名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)東珠新村19幢302室不動(dòng)產(chǎn),住宅,建筑面積158.68平方米(第二順位) | ||
| 3 | 南通廣發(fā)生物能源有限公司 | 600,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 黃炳輝、薛海紅 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 1,600,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 黃炳輝、薛海紅 | 黃炳輝、薛海紅 | 黃炳輝、薛海紅名下位于開來華府2幢第二單元2002室不動(dòng)產(chǎn),住宅,建筑面積108.34平方米 | ||
| 4,400,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 黃炳輝、薛海紅、楊賽花(同時(shí)為債務(wù)加入人) | 無 | |||
| 4 | 啟東金鼎國際貿(mào)易有限公司 | 1,135,149.92 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 徐雙菊、彭韋偉、肖軍、徐雙偉 | 徐雙菊、彭韋偉 | 徐雙菊、彭韋偉名下位于呂四港鎮(zhèn)港城公寓5幢2403室的不動(dòng)產(chǎn)住宅,建筑面積151.5平方米 |
| 5 | 啟東浦逸物流有限公司 | 1,176,638.31 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 袁衛(wèi)生、施裕淑、范義華、袁春暉 | 袁衛(wèi)生、施裕淑 | 袁衛(wèi)生、施裕淑名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)香榭水岸47幢1001室的不動(dòng)產(chǎn),住宅,建筑面積117.75平方米,另附車庫23.45平方米 |
| 6 | 江蘇偉邦進(jìn)出口有限公司 | 3,644,629.46 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 啟東市藍(lán)紡制衣有限公司、黃曉偉、黃燕華、黃錦濤 | 啟東市藍(lán)紡制衣有限公司 | 抵押物已處置 |
| 0.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 7 | 江蘇希尼科工業(yè)設(shè)備有限公司 | 560,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 崔愛超、陸冬金 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 8 | 江蘇研淏電子科技有限公司 | 1,040,338.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 唐晨杰、黃曦霞 | 唐晨杰 | 抵押物已處置 |
| 1,480,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、信用 | 唐晨杰、黃曦霞 (債務(wù)加入人) | 唐晨杰 | 抵押物已處置 | ||
| 9 | 利祥金環(huán)保設(shè)備(南通)有限公司 | 2,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 李術(shù)柏、汪玉榮 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 10 | 南通百安裝飾工程有限公司 | 488,180.72 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 王虎虎、韓燕 | 南通百安裝飾工程有限公司 | 抵押物已處置 |
| 520,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 王虎虎、韓燕 (債務(wù)加入人) | 無 | |||
| 576,770.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 王虎虎、韓燕 | 王虎虎、韓燕 | 抵押物已處置 | ||
| 11 | 南通恒潤建設(shè)工程有限公司 | 2,442,481.06 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 南通啟益建設(shè)集團(tuán)有限公司、尹向東、浦雪紅、顧耀蘭 | 無 | |
| 16,280,266.79 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 江蘇中昶信建設(shè)集團(tuán)有限公司、南通啟益建設(shè)集團(tuán)有限公司、尹向東、浦雪紅、顧耀蘭 | 無 | |||
| 12 | 南通華豪巨電子科技有限公司 | 90,404.91 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 陳健、孫紅玲、王輝、董幼菊 | 陳健、孫紅玲 | 抵押物已處置 |
| 537,869.48 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 陳健、孫紅玲、王輝、董幼菊 | 陳健、孫紅玲 | 抵押物已處置 | ||
| 669,850.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 陳健、孫紅玲、王輝、董幼菊 | 陳健、孫紅玲 | 抵押物已處置 | ||
| 13 | 南通呂威機(jī)電有限公司 | 289,267.63 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 施忠興、宋丹丹 (共同還款人) | 無 | |
| 14 | 南通邁仕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 2,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 南通景政建筑工程有限公司、上海睿大實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、施錦新、謝燕偉、楊春隆、鄧海燕 | 無 | |
| 11,030,902.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 南通景政建筑工程有限公司、上海睿大實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、施錦新、謝燕偉、楊春隆、鄧海燕 | 無 | |||
| 20,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 15 | 南通啟盛建筑安裝工程有限公司 | 4,461,381.06 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 黃海榮、黃曉容、南通啟益建設(shè)集團(tuán)有限公司、尹向東、南通市宏邦置業(yè)有限公司、黃正余 | 黃海榮、黃曉容、南通市宏邦置業(yè)有限公司 | 抵押物已以物抵債(抵債資產(chǎn)不在本次轉(zhuǎn)讓范圍) |
| 0.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 0.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 0.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 16 | 南通市興旺建筑制品有限公司 | 697,761.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 陸正新、仇麗麗 | 陸正新 | 抵押物已處置 |
| 1,190,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 陸正新、仇麗麗 (共同還款人) | 無 | |||
| 17 | 南通鑫洋物流有限公司 | 489,868.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 黃偉 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 18 | 南通炫成光電科技有限公司 | 500,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 陸金金、毛麗麗 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 19 | 啟東東德園林機(jī)械設(shè)備有限公司(原名啟東斯蒂爾園林機(jī)械設(shè)備有限公司) | 400,914.36 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 彭晶晶、彭麗娟 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 20 | 啟東范成機(jī)械制造有限公司 | 492,351.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 葛麗珍、劉國慶; 葛維海、朱萍芳 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 21 | 啟東海岑機(jī)電有限公司 | 390,599.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 顧永麗 (同時(shí)為債務(wù)加入人) | 顧永麗 | 抵押物已處置 |
| 599,953.87 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 顧永麗 (共同還款人) | 無 | |||
| 22 | 啟東錦林化工設(shè)備有限公司 | 490,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 袁紅美、湯錦宏 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 23 | 啟東鐳尚機(jī)電有限公司 | 350,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 錢瀛濤 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 24 | 啟東浦海建材有限公司 | 5,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 范義華、袁春暉 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 25 | 啟東市陳長健建材經(jīng)營部 | 1,220,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 啟東國投融資擔(dān)保有限公司(已代償免責(zé)) 陳長健、賀楓 | 無 | |
| 26 | 啟東市華健珠寶首飾經(jīng)營部 | 100,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 施健華、虞海楓 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 387,895.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 施健華(同時(shí)為債務(wù)加入人)、虞海楓(債務(wù)加入人) | 施健華 | 抵押物已處置 | ||
| 27 | 啟東市潤熙建設(shè)工程有限公司 | 700,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 王峰、楊春隆、鄧海燕 | 無 | |
| 28 | 啟東市圣怡麗貿(mào)易有限公司 | 400,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 曹春東、季嘉松 | 無 | |
| 29 | 啟東市澤飛機(jī)電有限公司 | 894,107.85 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 啟東市金利達(dá)包裝有限公司、趙翠平、徐洪輝、毛國兵 | 無 | |
| 30 | 啟東贏圣建設(shè)工程有限公司 | 250,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押 | 丁葵、周語柔 (債務(wù)加入人) | 丁葵 | 抵押物已處置 |
| 394,244.44 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 丁葵; 陳建兵、周語柔(債務(wù)加入人) | 丁葵 | 抵押物已處置 | ||
| 合計(jì) | 106,809,613.00 | ||||||
備注:上述標(biāo)的債權(quán)相應(yīng)利息、違約金、費(fèi)用、擔(dān)保事項(xiàng)等以協(xié)議、生效法律文書等文件計(jì)算確認(rèn)為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站