| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其對公告清單所列30戶借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司特公告通知借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年2月2日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2025年10月20日 單位:人民幣元
| 序號 | 借款人名稱 | 基準(zhǔn)日債權(quán)本金 | 基準(zhǔn)日債權(quán)利息、費(fèi)用 | 擔(dān)保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵押物綜述 |
| 1 | 南通金鼎海苔有限公司 | 800,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 肖軍、徐雙偉 | 南通金鼎海苔有限公司 | 南通金鼎海苔有限公司名下位于呂四港鎮(zhèn)太陽廟村、袁家灶村的不動產(chǎn),工業(yè)用地,土地使用權(quán)面積4796平方米,建筑面積2260平方米(第一順位) |
| 3,100,715.22 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 2,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押 | 肖軍、徐雙偉(債務(wù)加入人) | 南通金鼎海苔有限公司 | 南通金鼎海苔有限公司名下位于呂四港鎮(zhèn)太陽廟村、袁家灶村的不動產(chǎn),工業(yè)用地,土地使用權(quán)面積4796平方米,建筑面積2260平方米(第二順位) | ||
| 2 | 江蘇中潤建設(shè)集團(tuán)東峰建筑有限公司 | 4,597,073.92 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 吳薛峰、黃平香 | 吳薛峰、黃平香 | 黃平香名下位于江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道將軍大道2號美之國花園11-12幢106室不動產(chǎn),住宅,建筑面積233.31平方米,土地使用權(quán)面積50.6平方米(第一順位) |
| 1,950,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押 | 吳薛峰、黃平香 (債務(wù)加入人) | 吳薛峰、黃平香 | 黃平香名下位于江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道將軍大道2號美之國花園11-12幢106室不動產(chǎn),住宅,建筑面積233.31平方米,土地使用權(quán)面積50.6平方米(第二順位) | ||
| 1,890,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 吳薛峰、黃平香 (同時(shí)為債務(wù)加入人) | 吳薛峰、黃平香 | 吳薛峰名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)東珠新村19幢302室不動產(chǎn),住宅,建筑面積158.68平方米(第一順位) | ||
| 500,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 吳薛峰、黃平香 (同時(shí)為債務(wù)加入人) | 吳薛峰、黃平香 | 吳薛峰名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)東珠新村19幢302室不動產(chǎn),住宅,建筑面積158.68平方米(第二順位) | ||
| 3 | 南通廣發(fā)生物能源有限公司 | 600,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 黃炳輝、薛海紅 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 1,600,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 黃炳輝、薛海紅 | 黃炳輝、薛海紅 | 黃炳輝、薛海紅名下位于開來華府2幢第二單元2002室不動產(chǎn),住宅,建筑面積108.34平方米 | ||
| 4,400,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 黃炳輝、薛海紅、楊賽花(同時(shí)為債務(wù)加入人) | 無 | |||
| 4 | 啟東金鼎國際貿(mào)易有限公司 | 1,135,149.92 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 徐雙菊、彭韋偉、肖軍、徐雙偉 | 徐雙菊、彭韋偉 | 徐雙菊、彭韋偉名下位于呂四港鎮(zhèn)港城公寓5幢2403室的不動產(chǎn)住宅,建筑面積151.5平方米 |
| 5 | 啟東浦逸物流有限公司 | 1,176,638.31 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 袁衛(wèi)生、施裕淑、范義華、袁春暉 | 袁衛(wèi)生、施裕淑 | 袁衛(wèi)生、施裕淑名下位于啟東市匯龍鎮(zhèn)香榭水岸47幢1001室的不動產(chǎn),住宅,建筑面積117.75平方米,另附車庫23.45平方米 |
| 6 | 江蘇偉邦進(jìn)出口有限公司 | 3,644,629.46 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 啟東市藍(lán)紡制衣有限公司、黃曉偉、黃燕華、黃錦濤 | 啟東市藍(lán)紡制衣有限公司 | 抵押物已處置 |
| 0.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 7 | 江蘇希尼科工業(yè)設(shè)備有限公司 | 560,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 崔愛超、陸冬金 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 8 | 江蘇研淏電子科技有限公司 | 1,040,338.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 唐晨杰、黃曦霞 | 唐晨杰 | 抵押物已處置 |
| 1,480,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、信用 | 唐晨杰、黃曦霞 (債務(wù)加入人) | 唐晨杰 | 抵押物已處置 | ||
| 9 | 利祥金環(huán)保設(shè)備(南通)有限公司 | 2,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 李術(shù)柏、汪玉榮 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 10 | 南通百安裝飾工程有限公司 | 488,180.72 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 王虎虎、韓燕 | 南通百安裝飾工程有限公司 | 抵押物已處置 |
| 520,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 王虎虎、韓燕 (債務(wù)加入人) | 無 | |||
| 576,770.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 王虎虎、韓燕 | 王虎虎、韓燕 | 抵押物已處置 | ||
| 11 | 南通恒潤建設(shè)工程有限公司 | 2,442,481.06 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 南通啟益建設(shè)集團(tuán)有限公司、尹向東、浦雪紅、顧耀蘭 | 無 | |
| 16,280,266.79 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 江蘇中昶信建設(shè)集團(tuán)有限公司、南通啟益建設(shè)集團(tuán)有限公司、尹向東、浦雪紅、顧耀蘭 | 無 | |||
| 12 | 南通華豪巨電子科技有限公司 | 90,404.91 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 陳健、孫紅玲、王輝、董幼菊 | 陳健、孫紅玲 | 抵押物已處置 |
| 537,869.48 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 陳健、孫紅玲、王輝、董幼菊 | 陳健、孫紅玲 | 抵押物已處置 | ||
| 669,850.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 陳健、孫紅玲、王輝、董幼菊 | 陳健、孫紅玲 | 抵押物已處置 | ||
| 13 | 南通呂威機(jī)電有限公司 | 289,267.63 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 施忠興、宋丹丹 (共同還款人) | 無 | |
| 14 | 南通邁仕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 2,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 南通景政建筑工程有限公司、上海睿大實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、施錦新、謝燕偉、楊春隆、鄧海燕 | 無 | |
| 11,030,902.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 南通景政建筑工程有限公司、上海睿大實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、施錦新、謝燕偉、楊春隆、鄧海燕 | 無 | |||
| 20,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 15 | 南通啟盛建筑安裝工程有限公司 | 4,461,381.06 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 黃海榮、黃曉容、南通啟益建設(shè)集團(tuán)有限公司、尹向東、南通市宏邦置業(yè)有限公司、黃正余 | 黃海榮、黃曉容、南通市宏邦置業(yè)有限公司 | 抵押物已以物抵債(抵債資產(chǎn)不在本次轉(zhuǎn)讓范圍) |
| 0.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 0.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 0.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 16 | 南通市興旺建筑制品有限公司 | 697,761.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 陸正新、仇麗麗 | 陸正新 | 抵押物已處置 |
| 1,190,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 陸正新、仇麗麗 (共同還款人) | 無 | |||
| 17 | 南通鑫洋物流有限公司 | 489,868.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 黃偉 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 18 | 南通炫成光電科技有限公司 | 500,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 陸金金、毛麗麗 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 19 | 啟東東德園林機(jī)械設(shè)備有限公司(原名啟東斯蒂爾園林機(jī)械設(shè)備有限公司) | 400,914.36 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 彭晶晶、彭麗娟 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 20 | 啟東范成機(jī)械制造有限公司 | 492,351.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 葛麗珍、劉國慶; 葛維海、朱萍芳 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 21 | 啟東海岑機(jī)電有限公司 | 390,599.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 顧永麗 (同時(shí)為債務(wù)加入人) | 顧永麗 | 抵押物已處置 |
| 599,953.87 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 顧永麗 (共同還款人) | 無 | |||
| 22 | 啟東錦林化工設(shè)備有限公司 | 490,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 袁紅美、湯錦宏 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 23 | 啟東鐳尚機(jī)電有限公司 | 350,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 錢瀛濤 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 24 | 啟東浦海建材有限公司 | 5,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 范義華、袁春暉 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 25 | 啟東市陳長健建材經(jīng)營部 | 1,220,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 啟東國投融資擔(dān)保有限公司(已代償免責(zé)) 陳長健、賀楓 | 無 | |
| 26 | 啟東市華健珠寶首飾經(jīng)營部 | 100,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 信用 | 施健華、虞海楓 (債務(wù)加入人) | 無 | |
| 387,895.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 施健華(同時(shí)為債務(wù)加入人)、虞海楓(債務(wù)加入人) | 施健華 | 抵押物已處置 | ||
| 27 | 啟東市潤熙建設(shè)工程有限公司 | 700,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 王峰、楊春隆、鄧海燕 | 無 | |
| 28 | 啟東市圣怡麗貿(mào)易有限公司 | 400,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 曹春東、季嘉松 | 無 | |
| 29 | 啟東市澤飛機(jī)電有限公司 | 894,107.85 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 保證 | 啟東市金利達(dá)包裝有限公司、趙翠平、徐洪輝、毛國兵 | 無 | |
| 30 | 啟東贏圣建設(shè)工程有限公司 | 250,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押 | 丁葵、周語柔 (債務(wù)加入人) | 丁葵 | 抵押物已處置 |
| 394,244.44 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 丁葵; 陳建兵、周語柔(債務(wù)加入人) | 丁葵 | 抵押物已處置 | ||
| 合計(jì) | 106,809,613.00 |
江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:18962838666
聯(lián)系地址:江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)金沙江路1688號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
聯(lián)系人:倉女士
聯(lián)系電話:025-57711780
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號
1.本公告清單僅列示截止2025年10月20日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站