| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其對公告清單所列22戶借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項下的全部權(quán)利及實現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費、保全費,依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司特公告通知借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年1月26日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2025年11月13日 單位:人民幣元
| 序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 費用 | 擔(dān)保人 | 抵押物 |
| 1 | 常熟市國誠紡織品有限公司 | 1500000 | 80545.26 | 14248 | 潘國成、高珍珍 | 潘國成、高珍珍名下位于常熟市常福街道大義新村路117號五新花園22幢405,面積188.42㎡; |
| 2 | 常熟市常華物資供銷有限責(zé)任公司 | 3800000 | 262142.17 | 14014 | 高長華、徐呂丹 | 抵押物1:高長華、徐呂丹名下位于常熟市虞山鎮(zhèn)琴湖新村三區(qū)2幢602,面積65.72㎡; 抵押物2:高長華、徐呂丹名下位于常熟市虞山鎮(zhèn)金山苑二區(qū)21幢403,面積223.73㎡; |
| 3 | 蘇州共慧貿(mào)易有限公司 | 2500000 | 106111.83 | 18523 | 程山博、楊苗 | 程山博、楊苗名下位于蘇州市學(xué)府花苑一區(qū)7幢501室,面積212.89㎡; |
| 4 | 南通寧華鋁業(yè)技術(shù)有限公司 | 2500000 | 111886.21 | 17120 | 周晨曦、孫小龍、方攀攀 | 孫小龍名下位于如皋市如城街道云境雅苑7幢802室,面積168.65㎡; |
| 5 | 江蘇圖騰電氣科技有限公司 | 31300000 | 1463799.06 | 103870 | 江蘇圖騰電力科技股份有限公司、沙劍、吳建梅、沙晨晨、申蘇平 | 江蘇圖騰電力科技股份有限公司名下位于如皋市惠政西路555號工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積13181.11㎡,土地面積15108.19㎡。 |
| 6 | 海安正宇錦綸科技有限公司 | 4650000 | 271076.01 | 36084 | 陳厚汕、劉桂玲 、陳俊宇、王莉莉 |
陳厚汕、劉桂玲名下位于海安市城東鎮(zhèn)寧海南路201號518幢,面積311.63㎡; |
| 7 | 蘇州市三禎豆制品有限公司 | 2797000 | 268226.81 | 20050 | 徐嘉秀、蘇金花、徐福江、江蘇三禎食品科技有限公司 | 徐嘉秀名下位于蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭巷街道碧堤花園56幢106室,面積343.38㎡; |
| 8 | 贏睿紡織(蘇州)有限公司 | 4999000 | 331892.86 | 28921 | 孫海波、吳婷 | 抵押物1:孫海波名下位于泰州市海陵區(qū)恒景國際花園C14幢1105室,面積149.94㎡; 抵押物2:吳婷名下位于蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)西白洋(市場路北側(cè))6幢101室,面積352㎡; |
| 9 | 張家港保稅區(qū)雙星盈國際貿(mào)易有限公司 | 1100000 | 68487.66 | 16560 | 耿慶平、胡曉霞 | 耿慶平、胡曉霞名下位于張家港市金港鎮(zhèn)紫竹庭園12幢302室、12幢汽車位2號,面積141.05㎡; |
| 10 | 江蘇旭中能源有限公司 | 7000000 | 531506.98 | 87636 | 黃忠 | 抵押物1:黃忠名下位于張家港市楊舍鎮(zhèn)皇家首座17幢308室、36#車庫,面積158.08㎡; 抵押物2:黃忠名下位于無錫市江陰市新橋鎮(zhèn)中科藍(lán)郡104號,面積284.61㎡; |
| 11 | 張家港保稅區(qū)金玥貿(mào)易有限公司 | 5150000 | 212260.06 | 53273 | 陸季胤、裴潔 、陸耀鴻、季琴秀 |
抵押物1:陸季胤、裴潔名下位于無錫市江陰市御景花園25號2001室,面積123.38㎡; 抵押物2:陸季胤、裴潔名下位于江陰市丹芙春城71號1701室,面積170.54㎡; 抵押物3:陸季胤名下位于江陰市沿河路36弄3幢501室,面積98.53㎡; 抵押物4:陸季胤名下位于江陰市西苑新村102幢406室,面積133.47㎡。 |
| 12 | 張家港樂爾美服飾有限公司 | 1500000 | 50315.76 | 11523 | 朱強(qiáng)、孫艾莉 | 朱強(qiáng)、孫艾莉名下位于張家港市錦豐鎮(zhèn)清源名邸33幢308室,面積143.94㎡; |
| 13 | 張家港雅都毛紡有限公司 | 2700000 | 211191.81 | 19673 | 劉亞坤、張毅 | 劉亞坤、張毅名下位于張家港市楊舍鎮(zhèn)旺西花苑19幢1002室,11#車庫,面積144.13㎡; |
| 14 | 蘇州逸愷誠紡織有限公司 | 2000000 | 163422.32 | 20561 | 蔣志芳、莊曉燕、孫青波 | 蔣志芳名下位于太倉市沙溪鎮(zhèn)印溪南路158號3幢1201室,面積113.57㎡; |
| 15 | 蘇州晨恒新貿(mào)易有限公司 | 6400000 | 367323.87 | 33670.5 | 張晨、孫冬冬、馬艷、趙婷、張家港市山禾木業(yè)有限公司 | 抵押物1:張晨名下位于蘇州市金益新村32幢505室,面積148.95㎡; 抵押物2:馬艷名下位于蘇州市相城區(qū)高鐵新城中泱天成花園2幢205室,面積88.82㎡; 抵押物3:孫冬冬、馬艷名下位于蘇州市相城區(qū)元和街道御窯路1699號悅蘢雅苑11幢405室,面積127.34㎡; |
| 16 | 新蕾車業(yè)無錫有限公司 | 3950000 | 91211.25 | 22289 | 萬里江、陸文英、陳士明、鄧躍珍、無錫捷通車業(yè)有限公司 | 抵押物1:萬里江、陸文英名下位于無錫市錫山區(qū)鑫安苑潤德里39,面積478.73㎡; 抵押物2:陸文英名下位于無錫市錫山區(qū)鑫安苑潤和里60-104,面積138.38㎡; |
| 17 | 無錫惠山華能鋁業(yè)有限公司 | 3350000 | 172319.2 | 22455 | 管仲威 | 管仲威名下位于無錫市濱湖區(qū)圣園171-102,面積233.08㎡; |
| 18 | 江蘇煌越建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 | 3330000 | 146649.29 | 22132 | 顧仲兵、葛晴、都述倉、丁小平、高愛珍、鎮(zhèn)江市城鄉(xiāng)建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 | 抵押物1:顧仲兵、葛晴名下位于鎮(zhèn)江市京口區(qū)天橋路5號時代華府2幢第28層2801室,面積139.8㎡; 抵押物2:顧仲兵名下位于南京市六合區(qū)大廠葛關(guān)路818-3號185室,面積75.53㎡; 抵押物3:丁小平、高愛珍名下位于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)征潤州路2號春天里4幢第1至2層103室,面積112.61㎡; 抵押物4:顧仲兵、葛晴名下位于鎮(zhèn)江市京口區(qū)桃花塢路132號802室,面積154.02㎡。 |
| 19 | 蘇州時富貿(mào)紡織品有限公司 | 5500000 | 170592.04 | 0 | 顧鴿、顧嘉誠、曹如靈、浙江時富貿(mào)新材料有限公司 | 1、顧鴿名下位于常熟市虞山街道翡翠路99號玉蘭臻園18幢101,面積173.73㎡; 2、顧嘉誠名下位于常熟市勤豐路268號世貿(mào)玉瓏花園2幢1601,面積122.14㎡。 |
| 20 | 南通拓荒新材料科技有限公司 | 8251271.45 | 267186.86 | 29668 | 南通拓荒新材料科技有限公司、 石斌、石蘭英 |
南通拓荒新材料科技有限公司名下位于海安市城北工業(yè)集中區(qū)C區(qū)10號的工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積4687.20㎡,土地面積10147㎡。 |
| 21 | 吳江市建法紡織有限公司 | 2700000 | 77788.81 | 0 | 朱興才、吳新妹、王振斌、朱婷玉立 | 抵押物1:朱興才、吳新妹名下位于蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)廟港財富商貿(mào)廣場10幢109室,面積317.88㎡; 抵押物2:朱興才、吳新妹名下位于蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)廟港漁業(yè)村(1)西村61號,面積182.25㎡。 |
| 22 | 江蘇諾德新材料股份有限公司 | 35000000 | 277280.9 | 0 | 江蘇諾德新材料股份有限公司、包曉劍、周吉玲 | 江蘇諾德新材料股份有限公司名下位于如東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)太行山路129號工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積16277.37㎡,土地面積69892.5㎡。 |
| 合計 | 141977271.5 | 5703217.02 | 592270.5 | |||
江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
聯(lián)系人:顧女士
聯(lián)系電話:13962358641
聯(lián)系地址:江蘇省常熟市新世紀(jì)大道58號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:025-57710718
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號
1.本公告清單僅列示截止2025年11月13日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定計算。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同、生效法律文書等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實不符的,以簽署的合同、生效法律文書等法律文件約定為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站