| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行將其對公告清單所列23戶借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年1月22日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2025年10月20日 單位:人民幣元
| 序號 | 客戶名稱 | 本金 | 利息 | 保證人 | 抵押物名稱 |
| 1 | 南京榮邦貿(mào)易有限公司 | 7850416.36 | 190227.48 | 竇立峰、陸寧桔 | 1、王玲名下位于玄武區(qū)龍?bào)绰?55號4幢101-103室,面積分別為68.39平米、65.18平米、65.87平米;玄武區(qū)龍?bào)绰?55號-23,面積108.12平米。 2、龔九彬名下位于玄武區(qū)龍?bào)绰?55號5幢506-508室,面積分別為61.49平米、58.94平米、58.94平米。 3、李瑋名下位于玄武區(qū)龍?bào)绰?55號5幢517室,面積61.49平米。 |
| 2 | 南京雄文文化傳播有限公司 | 4400000 | 84144.67 | 王徐慧美 | 王徐慧美名下位于棲霞區(qū)紫東路18號52幢103室的住宅,面積523.67平方米。 |
| 3 | 南京裕博電子科技有限公司 | 9899000 | 173626.56 | 李世嘉、吳東浩 | 吳東浩名下位于建鄴區(qū)樂山路208號3幢一單元3702室,房產(chǎn)面積379.29平米 |
| 4 | 江蘇永盛園林綠化工程有限公司 | 8130000 | 140862.18 | 王道春、陳愛頭 | 王俊名下11處商業(yè)房產(chǎn),位于高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)北嶺路15號12幢311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、322號(高淳建材大市場內(nèi)),面積1495.20平方米 |
| 5 | 江蘇帝俊貿(mào)易有限公司 | 9978999.79 | 244521.74 | 鄢志豪、唐己如、時清 | 江蘇帝俊貿(mào)易有限公司名下位于溧水區(qū)永陽街道石燕路393號23幢204等共計(jì)9套商鋪,面積合計(jì)1090.05平方米 |
| 6 | 南京市高淳醉溪樓酒店管理有限公司 | 5970000 | 62875.03 | 王道春、陳愛頭夫婦、王俊、黃陽陽夫婦、江蘇東敖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
| 7 | 普行(南京)食品有限公司 | 8030246.01 | 304723.15 | 張楊、謝晶晶 | 張楊名下位于六合區(qū)大廠興達(dá)路22號、24號的商業(yè)房產(chǎn),面積合計(jì)455.78平方米 |
| 8 | 南京瑪秀汽車服務(wù)有限公司 | 2299997.31 | 34616.86 | 賀開標(biāo)、李蘭英夫妻;賀亮、程玲夫妻 | 1、李蘭英名下位于建鄴區(qū)友誼街38號2幢一單元703室,面積85.22平方米。 2、賀開標(biāo)名下位于建鄴區(qū)友誼街38號26幢一單元307室,面積42.03平方米。 |
| 9 | 南京浩嘉商貿(mào)有限公司 | 1279218.21 | 18211.36 | 孔梅婷、陳宇浩 | 孔梅婷名下位于浦口區(qū)浦洲路172號1幢1單元301室,面積127.45平米 |
| 10 | 徐州禾之慕商貿(mào)有限公司 | 500000 | 7514.81 | 汪濤 | / |
| 11 | 徐州榮玖美商貿(mào)有限公司 | 500000 | 8113 | 王志豪 | / |
| 12 | 江蘇工勘巖土工程有限公司 | 1999954.29 | 25801.25 | 陳威龍、王冉 | / |
| 13 | 徐州鮮時達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 1050000 | 5522.65 | 王配、殷盼、劉世蘭、王啟升 | / |
| 14 | 徐州玥銘家紡有限公司 | 3000000 | 34493.57 | 張玉菊及配偶李雙 | / |
| 15 | 徐州民墾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1500000 | 19533.13 | 王春雷、李海嬌 | / |
| 16 | 徐州大茂汽車貿(mào)易有限公司 | 8710000 | 555687.31 | 趙呈琳 | 趙呈琳名下兩處住宅:1、南京建鄴區(qū)吳侯街166號5幢一單元102室,面積184.77平米。2、徐州市泉山區(qū)開元四季新城H19號樓1-602室 |
| 17 | 徐州市金羅漢物資貿(mào)易有限公司 | 8280000 | 131337.58 | 陳建清、李海紅 | 李海紅名下位于徐州市復(fù)興北路盛鑫大廈 1#-1-106商業(yè)房產(chǎn),面積770.73平方米。 |
| 18 | 大唐托育(徐州)有限公司 | 500000 | 9563.9 | 周學(xué)新 | / |
| 19 | 江蘇鑄本建設(shè)股份有限公司 | 26800000 | 1026315.5 | 劉修民夫妻、湯穎、徐州蘇商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、江蘇本營置業(yè)有限公司 | 1、江蘇本營置業(yè)有限公司名下徐州市泉山區(qū)南三環(huán)路27號晴朗谷廣場2號樓1-701至1-703、1701至1710共計(jì)13套辦公房產(chǎn),面積合計(jì)1165.41平方米。 2、江蘇本營置業(yè)有限公司名下徐州市泉山區(qū)三環(huán)南路27號晴朗谷廣場1號樓1-107、108、109、119、120、121、125、126共計(jì)8套商業(yè)房產(chǎn),面積合計(jì)423.02平方米。 3、劉修民名下戶部山商城A1#-3座一層106號房、彭城南路A1-4-203-2、A1-D幢、A1-3號203和305室共計(jì)4處商業(yè)房產(chǎn),面積合計(jì)459.72平方米。 4、江蘇鑄本建設(shè)股份有限公司名下徐州市泉山區(qū)騰飛路12號,建筑面積14095.2平米,土地面積25345平方米 |
| 20 | 徐州堯成建材有限公司 | 3000000 | 32218.26 | 郭善來、張存存 | / |
| 21 | 徐州樂鑫建筑工程有限公司 | 499945.15 | 3693.84 | 李淑彩 | / |
| 22 | 徐州布萊恩商貿(mào)有限公司 | 9000000 | 91329.46 | 曹凱、王茜 | 曹凱名下位于邳州市天山路西側(cè)天城公寓商A幢8號商鋪,面積2974.91㎡。 |
| 23 | 徐州金世通食品有限公司 | 3000000 | 29323.59 | 李修峰及配偶鐘梅 | / |
中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行聯(lián)系人及電話:宋經(jīng)理
聯(lián)系方式:025-52858278
聯(lián)系地址:南京市中山南路408號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:程經(jīng)理
聯(lián)系方式:025-57710686、025-57710713、13851754678、025-57710758
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號
注:
1.本公告清單僅列示截止2025年10月20日的貸款本金及利息余額。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、評估費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站