| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào):(2025年)萊州農(nóng)商行債轉(zhuǎn)字(批量)第(2)號(hào)),山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(含相關(guān)下屬支行)已將其對(duì)下列債務(wù)人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司?,F(xiàn)山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方,自公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
公告資產(chǎn)清單
基準(zhǔn)日:2025年11月20日 單位:元
| 序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 不良債權(quán)本金 | 利息 | 擔(dān)保人或主要抵押物 |
| 1 | 萊州市鑫盛商貿(mào)有限公司 | 6,100,000.00 | 143,986.16 | 劉維杰,冷傳芬/商鋪 |
| 2 | 萊州仁成石業(yè)有限公司 | 415,000.00 | 15,835.47 | 邴超,劉愛平,陳立華/普通商品用房 |
| 3 | 萊州仁成石業(yè)有限公司 | 3,515,000.00 | 133,828.45 | 劉愛平,陳立華/工業(yè)配套辦公樓或者宿舍 |
| 4 | 萊州仁成石業(yè)有限公司 | 745,000.00 | 28,424.51 | 萊州市建元石材有限公司,劉愛平,陳立華/工業(yè)配套辦公樓或者宿舍,普通商品用房 |
| 5 | 青島出類拔萃紅木家具有限公司 | 4,990,000.00 | 349,692.24 | 楊春生/商鋪 |
| 6 | 萊州多比巧克力有限公司 | 1,196,629.00 | 41,253.31 | 張軍,楊平/普通商品用房,普通商品用房 |
| 7 | 萊州萬隆石業(yè)有限公司 | 4,940,000.00 | 1,879,234.23 | 牟文孔,王雪娟/工業(yè)廠房 |
| 8 | 萊州萬隆石業(yè)有限公司 | 3,940,000.00 | 1,572,846.99 | 牟文孔,王雪娟/工業(yè)廠房,工業(yè)用地-出讓 |
| 9 | 萊州萬隆石業(yè)有限公司 | 2,650,298.63 | 1,198,224.85 | 山東金聲隆石業(yè)集團(tuán)有限公司,牟文孔,陶守娟,王雪娟,潘化香,牟勝光,姜堯杰 |
| 10 | 萊州萬隆石業(yè)有限公司 | 4,913,613.87 | 1,595,845.74 | 萊州萬隆水產(chǎn)育苗有限公司,山東金聲隆石業(yè)集團(tuán)有限公司,牟文孔,王雪平,陶守娟,王雪娟,牟勝光/普通商品用房 |
| 11 | 萊州天瑞商貿(mào)有限公司 | 4,894,935.59 | 3,442,532.98 | 付涵文,李洪衛(wèi)/土地使用權(quán) |
| 12 | 山東泓宸橡膠有限公司 | 0.00 | 124,975.51 | 于俊吉,劉清池 |
| 13 | 山東泓宸橡膠有限公司 | 0.00 | 294,444.67 | 于俊吉,劉清池 |
| 14 | 山東泓宸橡膠有限公司 | 0.00 | 58,275.29 | 萊州市元基石材有限公司,于俊吉,劉清池 |
| 15 | 萊州市永利得包裝材料有限公司 | 0.00 | 3,647,831.98 | |
| 16 | 萊州金亞混凝土制品有限公司 | 1,986,610.00 | 1,980,628.41 | 萊州市大騁經(jīng)貿(mào)有限公司,萊州市浩豐機(jī)械有限公司 |
| 17 | 萊州金亞混凝土制品有限公司 | 0.00 | 557,735.86 | |
| 18 | 萊州金亞混凝土制品有限公司 | 0.00 | 371,814.24 | |
| 19 | 萊州玉祥泉機(jī)械制造有限公司 | 580,000.00 | 703,932.81 | 萊州市華通汽車銷售服務(wù)有限公司,丁景平,丁景石 |
| 20 | 萊州玉祥泉機(jī)械制造有限公司 | 1,000,000.00 | 1,191,419.72 | 萊州市壽山石業(yè)工藝有限公司,萊州金泰興鋼制容器有限公司,丁景平,丁景石 |
| 21 | 萊州玉祥泉機(jī)械制造有限公司 | 1,099,500.00 | 1,490,575.17 | 丁景平,丁景石 |
| 22 | 萊州玉祥泉機(jī)械制造有限公司 | 600,000.00 | 709,317.19 | 萊州市慶陽機(jī)械有限公司,丁景平,丁景石 |
| 23 | 萊州晟基預(yù)制構(gòu)件有限公司 | 2,990,000.00 | 1,461,223.13 | 萊州市外貿(mào)石材有限公司,萊州市浩豐機(jī)械有限公司 |
| 合計(jì) | 46,556,587.09 | 22,993,878.91 | ||
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的貸款本金、利息余額,基準(zhǔn)日后借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著對(duì)其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中借款人、債權(quán)金額、擔(dān)保人及擔(dān)保物等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司 聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:0531-86059787
聯(lián)系地址:濟(jì)南市經(jīng)三路89號(hào)
山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2026年1月21日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站