| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對丹陽市龍誠光學眼鏡有限公司等116戶
不良債權資產處置招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對丹陽市龍誠光學眼鏡有限公司等116戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。
一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談:
1、債務人、擔保人有償債意愿,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;
2、投資人有單戶或組包受讓債權意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯系方式
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
地址:南京市北京東路42號
聯系方式:025-57710680、025-57710655、15366160078、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯系人 許女士 025-57710703;審計聯系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年1月16日
附件:不良資產明細表(基準日:2025年10月30日) 單位:人民幣/萬元
| 序號 | 債務人名稱 | 本金余額 | 利息 | 代墊費用 | 擔保人 | 抵質押物 | 備注 |
| 1 | 丹陽市龍誠光學眼鏡有限公司 | 116.91 | 154 | 0.5 | 保證人:丁榮新,丁榮根,林榮祥,丁麗萍 | / | |
| 2 | 丹陽市毅捷貿易有限公司 | 131 | 207.48 | 1.34 | 抵押人:江蘇省毅捷鐵路車輛配件有限公司 保證人:吳躍明、吳征國 |
江蘇省毅捷鐵路車輛配件有限公司名下位于丹陽市丹北鎮(zhèn)埤城村的工業(yè)用地的國有土地使用權,面積12021.12平方米。 | |
| 3 | 江蘇晨潤服飾有限公司 | 200 | 43.41 | 0.6 | 保證人:錢風英,丹陽重真錦繡制衣有限公司,王玉琪,丹陽市繡衣廠 | / | |
| 4 | 江蘇萬象汽車制造有限公司 | 999 | 69.17 | 4.12 | 保證人:上海萬象汽車制造有限公司,陳偉 | / | |
| 5 | 江蘇聯鳴建筑勞務有限公司 | 164.98 | 19.6 | 1.54 | 抵押人:劉琴,王云強 保證人:劉琴,王云強 |
劉琴、王云強名下位于金壇區(qū)金水華都9幢甲單元2102室的住宅,面積187.13平方米。 | |
| 6 | 常州輝友金屬材料有限公司 | 116 | 14.68 | 0 | 保證人:姚菊琴,姚建華,金玉芳 | / | |
| 7 | 常州金壇盛耀網絡通訊工程有限公司 | 89.9 | 2.2 | 0 | 抵押人:王洪杰,曹蘭華 保證人:王洪杰,曹蘭華 |
王洪杰、曹蘭華名下位于金壇區(qū)金水華都8幢乙單元2805室的住宅,面積112.75平方米。 | |
| 8 | 常州金壇萬連物流有限公司 | 350 | 59.02 | 4.85 | 抵押人:孫衛(wèi)俊,楊慧 保證人:孫衛(wèi)俊,楊慧 |
1.孫衛(wèi)俊、楊慧名下位于金壇區(qū)吾悅廣場6幢甲單元1702室的住宅,面積89.2平方米; 2.孫衛(wèi)俊、楊慧名下位于金壇區(qū)吾悅廣場5幢甲單元301室的住宅,面積138.93平方米。 |
|
| 9 | 常州津壇生物科技有限公司 | 149.98 | 25.51 | 1.75 | 抵押人:姚建華,鄧月琴 保證人:常州市江南實驗儀器廠,常州金壇愛特生物科技有限公司,戴國中,姚建華,鄧月琴 |
姚建華、鄧月琴名下位于金壇區(qū)華城商業(yè)廣場6-1101室的住宅,建筑面積141.28平方米。 | |
| 10 | 常州歐邦電子有限公司 | 605 | 40.04 | 0 | 抵押人:耿雪梅,王國徽,王蓓 保證人:王蓓,懷留梅 |
1.王蓓名下位于金壇區(qū)億景花園10幢103室的住宅,建筑面積300.25平方米; 2.王國徽、耿雪梅名下位于金壇區(qū)鳳凰城4-乙401室的住宅,建筑面積99.78平方米。 |
|
| 11 | 常州長杉建筑裝飾工程有限公司 | 555.69 | 72.42 | 0 | 抵押人:王彬,呂雅靜 保證人:王彬,呂雅靜 |
王彬、呂雅靜名下位于金壇區(qū)碧水華庭47-甲-1501的住宅,面積139.9平方米。 | |
| 12 | 常州正鵬服飾有限公司 | 496.85 | 61.2 | 6.03 | 抵押人:張澤棚,毛白英 保證人:常州鵬誼商貿有限公司,張澤棚,毛白英 |
1.張澤棚,毛白英名下位于金壇區(qū)峨嵋中路9-10號的商業(yè)用房,建筑面積173.16平方米。 2.張澤棚,毛白英名下位于金壇區(qū)皇家華園16-101室的住房,建筑面積175.37平方米。 3.張澤棚,毛白英名下位于金壇區(qū)華城商業(yè)廣場2-702室的住房,建筑面積122.11平方米。 |
|
| 13 | 常州金冬毛紡有限公司 | 946.97 | 62.24 | 4.61 | 抵押人:常州金冬毛紡有限公司 保證人:李東法,李浩 |
常州金冬毛紡有限公司名下位于金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村的工業(yè)廠房,土地面積23032.7平方米,建筑面積4823.23平方米。 | |
| 14 | 常州市金壇佳之康醫(yī)療科技有限公司 | 806 | 52.54 | 0 | 抵押人:常州市金壇區(qū)健信紡織有限公司 保證人:徐梅,蔡佳岑,蔡俊,張路 |
常州市金壇區(qū)健信紡織有限公司名下位于金壇區(qū)肖家圩36號的工業(yè)廠房,建筑面積2808.09平方米,土地使用面積9795.8平方米。 | |
| 15 | 常州市金壇區(qū)晨旭精工機械有限公司 | 80 | 25.91 | 1.38 | 抵押人:尹強,金國琴 保證人:常州市金壇區(qū)華瑞化工廠,尹強,金國琴,金國祥 |
尹強,金國琴名下位于金壇區(qū)虹橋家園C幢102、202室的住宅,建筑面積201.5平方米。 | |
| 16 | 常州市強華市政工程建設有限公司 | 290 | 23.43 | 0 | 抵押人:常州市強華市政工程建設有限公司,王玉蘭,湯網強 保證人:王玉蘭,湯網強 |
1.湯網強名下位于金壇區(qū)九洲里花園1區(qū)6幢1001室的住宅,建筑面積120.32平方米。 2.王玉蘭、湯網強名下位于金壇區(qū)南洲花園33幢601室的住宅,建筑面積121.15平方米。 3.常州市強華市政工程建設有限公司名下位于金壇區(qū)良常中路249號39號樓405室的工業(yè)廠房,建筑面積689.74平方米,土地面積641.45平方米。 |
|
| 17 | 昇英新材料科技(常州)有限責任公司 | 1,400.00 | 131.69 | 10.96 | 抵押人:昇英新材料科技(常州)有限責任公司 保證人:王方敏,張君平,周麗娟,羅丹萍 |
昇英新材料科技(常州)有限責任公司名下位于金壇區(qū)文景路8號的工業(yè)廠房,土地面積16875平方米,建筑面積11360.76平方米。 | |
| 18 | 常州金壇東新塑膠制品廠 | 69 | 4.08 | 0 | 保證人:邵瑋 | / | |
| 19 | 常州市金壇英華紡織有限公司 | 200 | 19.63 | 1.69 | 抵押人:許云華 保證人:許云華 |
許云華名下位于金壇區(qū)金城鎮(zhèn)上莊路26號的住宅,建筑面積169.68平米。 | |
| 20 | 江蘇立德工藝品有限公司 | 81.81 | 23.23 | 0.9 | 保證人:薛金泉 | / | |
| 21 | 羅瑞爾納米合成材料(江蘇)有限公司 | 80 | 2.78 | 0 | 保證人:靳宏洲 | / | |
| 22 | 常州港華絲絹工藝制品有限公司 | 1,900.00 | 83.47 | 7.61 | 抵押人:常州港華絲絹工藝制品有限公司 保證人:李蕓 |
1.常州港華絲絹工藝制品有限公司名下位于金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村的工業(yè)廠房,土地面積28276.1平方米,建筑面積8581.01平方米。 2.常州港華絲絹工藝制品有限公司名下位于金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村的工業(yè)用地,土地面積6666.7平方米。 |
|
| 23 | 常熟市盛創(chuàng)無紡制品有限公司 | 160 | 6.71 | 0 | 保證人:奚春芳,郭招妹 | / | |
| 24 | 常熟佑平企業(yè)管理有限公司 | 88 | 7.41 | 0 | 保證人:王潔,鄒佳,陸萍 | / | |
| 25 | 江蘇阿仕頓服飾有限公司 | 200 | 11.37 | 0 | 保證人:江蘇阿仕頓實業(yè)發(fā)展有限公司,龔政,金修存 | / | |
| 26 | 江蘇金剪刀服飾有限公司 | 96.07 | 75.22 | 0 | 保證人:鮑洪尚,鮑素青 | / | |
| 27 | 常熟市海明現代農業(yè)發(fā)展有限公司 | 267.7 | 68.51 | 3.47 | 保證人:顧海明 | / | |
| 28 | 江蘇豐福信息科技有限公司 | 184 | 6.84 | 0 | 保證人:王海方 | / | |
| 29 | 昆山博耐特汽車科技有限公司 | 100 | 16.33 | 1.26 | 保證人:曾雪梅,虞斌 | / | |
| 30 | 蘇州森為菲木業(yè)有限公司 | 160 | 10.18 | 0 | 保證人:徐瑩,顏義彬 | / | |
| 31 | 蘇州市錦華達智能科技有限公司 | 100 | 8.57 | 1.23 | 保證人:蘇瑜 | / | |
| 32 | 蘇州緣業(yè)騰電子科技有限公司 | 498.99 | 29.51 | 0 | 保證人:鮑亮亮,朱金鳳 | / | |
| 33 | 裕騰建設集團有限公司 | 990 | 46.65 | 0 | 保證人:何林娣,周惠明,周琴妹 | / | |
| 34 | 蘇州杰納機器人科技有限公司 | 1,000.00 | 85.98 | 0 | 保證人:李振云,羅飛 | / | |
| 35 | 蘇州市智茂食品科技有限公司 | 88 | 5.36 | 0 | 保證人:李建行,劉馨 | / | |
| 36 | 江蘇正大富通股份有限公司 | 1,000.00 | 71.5 | 8.81 | 保證人:沈忠華 | / | |
| 37 | 張家港萬樺春木材有限公司 | 68 | 4.61 | 0 | 保證人:方賽鋒 | / | |
| 38 | 常州港運建材有限公司 | 950 | 83.12 | 8.71 | 保證人:盛莉,張建中,羅瑜卿,常州中航港建設工程有限公司,江蘇綠磐建設工程有限公司,常州建中水電設備安裝有限公司,陳洪彪,劉偉,王保東 | / | |
| 39 | 常州中航港建設工程有限公司 | 4,390.00 | 384.82 | 27.63 | 保證人:盛莉,張建中,羅瑜卿,江蘇大志建設工程有限公司,江蘇綠磐建設工程有限公司,常州建中水電設備安裝有限公司,陳洪彪,劉偉 | / | |
| 40 | 江蘇新立坤機械裝備制造有限公司 | 383.92 | 53.45 | 0 | 保證人:顧立敏,常州普坤電器科技有限公司 | / | |
| 41 | 常州市福源恒商貿有限公司 | 395 | 62.46 | 0.97 | 抵押人:李靜,李正明 保證人:李靜,李正明,李寧,李鐵琦 |
李靜、李正明名下南大街50號等多套商鋪,313.22平米。 | |
| 42 | 常州香格喜來餐飲娛樂有限公司 | 752.6 | 119.38 | 3.88 | 抵押人:常州香格喜來餐飲娛樂有限公司 保證人:江蘇匯辰投資發(fā)展有限公司,李靜,李寧,李鐵琦,葉吉三 |
常州香格喜來餐飲娛樂有限公司名下南大街50號等多套商鋪,233.15平米。 | |
| 43 | 常州市精益建筑有限公司 | 1,309.00 | 229.97 | 0 | 保證人:常州若水機械有限公司,江蘇大志建設工程有限公司,江蘇谷神生態(tài)旅游發(fā)展有限公司,蔣敏杰,蔣南春 | / | |
| 44 | 江蘇裕道建設有限公司 | 1,330.00 | 111.07 | 0 | 保證人:江蘇大志建設工程有限公司,常州中航港建設工程有限公司,劉偉,盛莉,陳洪彪,羅瑜卿,常州建中水電設備安裝有限公司,張建中 | / | |
| 45 | 常州市尚郡商貿有限公司 | 78.05 | 77.01 | 0 | 保證人:常州鐘樓投資擔保有限公司,柴儷郡 | / | |
| 46 | 常州市雙鑫車輛部件有限公司 | 287.85 | 192.59 | 0 | 保證人:常州鑫磊汽車部件有限公司,荊麗君,常州楊氏電機有限公司 | / | |
| 47 | 常州卡迪亞洗護科技有限公司 | 197.7 | 80.87 | 1.9 | 抵押人:馮素平 保證人:常州市武進區(qū)前黃盛金機械配件有限公司,陳革,馮素平,孫杰 |
馮素平名下位于常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)振鑫花園5幢15號的商鋪,面積93.49㎡。 | |
| 48 | 常州尚大幕墻材料有限公司 | 100 | 25.75 | 1.23 | 保證人:于黨平,黎小英 | / | |
| 49 | 常州利昌金屬科技有限公司 | 50 | 14.06 | 0.8 | 保證人:曾軍 | / | |
| 50 | 常州瑞吉電纜附件有限公司 | 130 | 27.19 | 1.36 | 保證人:錢新 | / | |
| 51 | 常州大章醫(yī)療器械有限公司 | 355.77 | 63.3 | 2.01 | 保證人:甄俊棟,龐章印,王佩佩 | / | |
| 52 | 江蘇賽靈醫(yī)療科技有限公司 | 500 | 31.26 | 5.4 | 保證人:陜西聚點實業(yè)有限公司,王雷道 | / | |
| 53 | 常州晨隆化工有限公司 | 140 | 0 | 0 | |||
| 54 | 常州煤氣表廠 | 134.5 | 0 | 0 | |||
| 55 | 常州農林農藥有限公司 | 136 | 0 | 0 | |||
| 56 | 常州市動物藥品廠 | 378 | 0 | 0 | |||
| 57 | 常州市酚醛塑料廠 | 267.07 | 0 | 0 | |||
| 58 | 常州市豐華農藥廠 | 290.5 | 0 | 0 | 現用名:金壇市豐華物資經營部 | ||
| 59 | 金壇市八達塑料有限公司 | 250 | 0 | 0 | |||
| 60 | 金壇市玻璃制瓶廠 | 129 | 0 | 0 | |||
| 61 | 金壇市海聯糧油加工廠 | 473.6 | 0 | 0 | |||
| 62 | 金壇市金陵液化氣有限公司 | 170 | 0 | 0 | |||
| 63 | 金壇市社頭磚瓦廠 | 191.3 | 0 | 0 | |||
| 64 | 金壇市興隆洗滌劑廠 | 439 | 0 | 0 | |||
| 65 | 金壇市雄鷹服裝廠 | 155 | 0 | 0 | |||
| 66 | 常州東球紡織品有限公司 | 2,110.00 | 0 | 0 | |||
| 67 | 常州金馬襯布有限公司 | 170 | 0 | 0 | |||
| 68 | 常州市安聯物資有限公司 | 170 | 0 | 0 | |||
| 69 | 常州市第一絹紡廠 | 474.94 | 0 | 0 | |||
| 70 | 常州市東方集團有限公司 | 100 | 0 | 0 | |||
| 71 | 常州中軸滾動體有限公司 | 358.89 | 0 | 0 | |||
| 72 | 江蘇紅聯電工材料廠 | 121.67 | 0 | 0 | 現用名:江蘇南方新亞電器有限公司 | ||
| 73 | 常州奧利特化工有限公司 | 1,580.00 | 0 | 0 | |||
| 74 | 常州市標牌廠 | 127 | 0 | 0 | |||
| 75 | 常州市地風通信器材廠 | 124.69 | 0 | 0 | |||
| 76 | 常州市東陽服飾 | 160 | 0 | 0 | 現用名:常州市東陽服飾有限公司 | ||
| 77 | 常州市光明針織廠 | 118.8 | 0 | 0 | 現用名:常州市金田紡織印染廠有限公司 | ||
| 78 | 常州市華航航空服務公司 | 121.6 | 0 | 0 | 現用名:常州環(huán)球航空服務有限公司 | ||
| 79 | 常州市菱德亨助力車廠 | 126 | 0 | 0 | |||
| 80 | 常州市三友紡織品有限公司 | 140 | 0 | 0 | |||
| 81 | 常州市勝利有色金屬材料有限公司 | 134.5 | 0 | 0 | |||
| 82 | 常州市武進康威紡織有限公司 | 1,441.21 | 0 | 0 | |||
| 83 | 常州萬喬國際貿易有限公司 | 400 | 0 | 0 | |||
| 84 | 常州文景紡織印染有限公司 | 495 | 0 | 0 | |||
| 85 | 騰和化工 | 135 | 0 | 0 | 現用名:常州市騰和化工有限公司 | ||
| 86 | 武進市武南軋鋼廠 | 283 | 0 | 0 | |||
| 87 | 常州焊管廠 | 120.5 | 0 | 0 | |||
| 88 | 常州康美服裝有限公司 | 100 | 0 | 0 | |||
| 89 | 常州市佳輝塑料機械有限公司 | 132.8 | 0 | 0 | |||
| 90 | 常州新區(qū)大益汽車附件廠 | 107.05 | 0 | 0 | 現用名:常州新區(qū)大益汽車附件有限公司 | ||
| 91 | 第一電工材料廠 | 220.8 | 0 | 0 | |||
| 92 | 電子管廠 | 177.1 | 0 | 0 | 現用名:武進電子管廠 | ||
| 93 | 順達布廠 | 261.21 | 0 | 0 | |||
| 94 | 武進科達汽車配件有限公司 | 280.31 | 0 | 0 | 現用名:常州新模汽車飾件有限公司 | ||
| 95 | 武進熱電偶廠 | 206.07 | 0 | 0 | |||
| 96 | 武進三利鋼廠 | 418 | 0 | 0 | 現用名:常州市三利鋼廠 | ||
| 97 | 武進市江南化工三廠 | 116.4 | 0 | 0 | |||
| 98 | 武進市浦河生活用品廠 | 112 | 0 | 0 | 現用名:武進市浦河鄉(xiāng)生活用品廠 | ||
| 99 | 武進市西夏墅電子無件廠 | 142.69 | 0 | 0 | 現用名:武進市西夏墅電子元件廠 | ||
| 100 | 武進鐵合金廠 | 284.03 | 0 | 0 | |||
| 101 | 武進縣東方制革廠 | 127 | 0 | 0 | 現用名:武進縣東方制革廠皮革化工經營部 | ||
| 102 | 孝都化工廠 | 274.5 | 0 | 0 | 現用名:常州市孝都化工有限公司 | ||
| 103 | 興都車輛附件廠 | 236.11 | 0 | 0 | 現用名:武進市興都車輛附件廠 | ||
| 104 | 常州利達時裝有限公司 | 101.5 | 0 | 0 | |||
| 105 | 常州市豐林油墨有限公司 | 260 | 0 | 0 | |||
| 106 | 常州市和興裝飾有限公司 | 316.54 | 0 | 0 | |||
| 107 | 常州市五星精鍛有限公司 | 300 | 0 | 0 | |||
| 108 | 常州市長江電器材料廠 | 130 | 0 | 0 | |||
| 109 | 常州市長江特種鑄造廠 | 184.5 | 0 | 0 | |||
| 110 | 常州依維柯客車有限公司 | 410 | 0 | 0 | 現用名:常州長江客車制造有限公司 | ||
| 111 | 國泰裝璜工程公司 | 247.7 | 0 | 0 | |||
| 112 | 江蘇金塔陶瓷有限公司 | 487.75 | 0 | 0 | |||
| 113 | 江蘇神雞集團有限公司 | 196.4 | 0 | 0 | |||
| 114 | 江蘇蘇梅印染有限公司 | 279.23 | 0 | 0 | |||
| 115 | 上海華源股份有限公司常州合成材料分公司 | 404.85 | 0 | 0 | |||
| 116 | 五星物資公司 | 151 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 44,872.07 | 3,208.81 | 116.56 | ||||
附注:利息、罰息、遲延履行金等以實際發(fā)生為準。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6