| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
廈門國際銀行股份有限公司福州分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
福建省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)廈門國際銀行股份有限公司福州分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司于2025年12月29日簽訂的《結(jié)構(gòu)化不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號:XMGJYHBLZCB40TH號/福建Y14253068-1號),廈門國際銀行股份有限公司福州分行已將其對債權(quán)明細表(詳見附件))中所列債務(wù)人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司。廈門國際銀行股份有限公司福州分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔保人以及其他相關(guān)各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人及其擔保人以及其他相關(guān)各方,從公告之日起應(yīng)向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任。
聯(lián)系人: 江先生 0591-87534581
唐先生 0591-83565990
特此公告。
廈門國際銀行股份有限公司福州分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司
2026年1月9日
附件:債權(quán)明細表
基準日:2025年11月15日 單位:元
| 序號 | 所屬分行 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 違約金 | 債權(quán)余額 | 抵質(zhì)押擔保(抵質(zhì)押物信息) | 保證擔保(保證人信息) |
| 1 | 福州分行 | 福州肇鑫實業(yè)有限公司 | 37,428,250.78 | 13,745,918.10 | 235,922.71 | 3,323,949.69 | 54,734,041.28 | 仙游縣鯉南鎮(zhèn)玉田社區(qū)居委會玉田街888號120套商業(yè)及玉田街72套共192套商業(yè)房地產(chǎn)(27012.87㎡) | 福建宏晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、董美武、許志明 |
| 2 | 珠海分行 | 深圳市萬山鋒實業(yè)發(fā)展有限公司 | 35,613,000.00 | 8,409,981.02 | 189,420.00 | 4,493,170.13 | 48,705,571.15 | 深圳市展致貿(mào)易有限公司名下位于深圳市南山區(qū)蛇口東填海區(qū)紫藤苑的16套房產(chǎn),面積合計586.87平方米。 | 深圳市展致貿(mào)易有限公司、深圳市海德致遠投資控股有限公司、博?。ㄉ虾#崢I(yè)發(fā)展有限公司、朱煌輝、何建寧 |
| 3 | 福州分行 | 福建福清凱晟貿(mào)易有限公司 | 119,200,000.00 | 11,513,191.18 | 267,240.04 | 7,825,350.13 | 138,805,781.34 | 1、福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)新城西路58號博雅星城凱景大酒店地下1層至地上4層酒店的房產(chǎn)及該房產(chǎn)相應(yīng)的土地使用權(quán)一押、二押(8326㎡)。 2、酒店抵押物租金質(zhì)押 3、漳州市東山縣西埔鎮(zhèn)梧龍礦泉湖片區(qū)4號地塊的國有土地使用權(quán)(69925.32㎡)。 4、漳州市東山縣西埔鎮(zhèn)梧龍礦泉湖片區(qū)5號地塊的國有土地使用權(quán)(66475.82㎡)。 5、漳州達創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押、漳州宏睿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押。 |
漳州達創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、漳州宏睿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福建省凱景投資集團有限公司、福建省凱景實業(yè)發(fā)展有限公司、清遠市凱景實業(yè)發(fā)展有限公司、鐘兆星、邱秀云、鐘禎亮 |
| 4 | 福州分行 | 福清市星輝石化有限公司 | 44,999,937.26 | 3,943,286.87 | 116,000.00 | 2,872,698.25 | 51,931,922.39 | 福建省福州市福清市宏路街道圳邊村加油站一押(955.31㎡) | 福清市星宇加油服務(wù)中心、蔡力生、黃楚璟、陳克杰 |
| 5 | 珠海分行 | 深圳市藍睿名貿(mào)易有限公司 | 31,242,681.85 | 1,355,712.31 | 63,427.00 | 3,237,813.47 | 35,899,634.63 | 張晟名下的位于福田區(qū)竹子林蝴蝶谷名苑A座21A的房產(chǎn),面積:277.33平方米。 | 張晟、沈金娥 |
| 6 | 珠海分行 | 惠州市迅佰捷貿(mào)易有限公司 | 139,389,676.82 | 41,156,788.22 | 281,020.00 | 16,193,306.93 | 197,020,791.97 | 1、惠州瓏域房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于西區(qū)荷茶土地使用權(quán),面積21000㎡作為抵押擔保。 2、由惠州市燦邦灣區(qū)開發(fā)有限公司持有惠州瓏域房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)共計248,031,000股權(quán)權(quán)利作為股權(quán)質(zhì)押擔保。 3、陳江洪名下位于廈門市杏林區(qū)海滄新陽工業(yè)區(qū)翁角路694號12室,面積106.01㎡抵押擔保。 |
惠州瓏域房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、惠州大亞灣中聯(lián)燦邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、惠州大亞灣瓏鑫投資有限公司、惠州大亞灣燦邦置業(yè)有限公司、陳江洪 |
| 7 | 珠海分行 | 惠州市惠譽實業(yè)有限公司 | 110,999,749.63 | 15,012,793.64 | 333,600.00 | 12,063,374.09 | 138,409,517.36 | 1、惠州市好益康飲食休閑有限公司名下位于惠州市惠陽區(qū)淡水東華大道與承修四路交匯處好益康大廈寫字樓共計170套,面積 12,498.92 ㎡作為抵押擔保。 2、惠州市龍林雅苑置業(yè)有限公司名下位于惠州市惠陽區(qū)淡水街道叢珊路43號龍林西苑4幢共計4套,面積 461.55㎡作為抵押擔保。 |
惠州市好益康飲食休閑有限公司、惠州市龍林雅苑置業(yè)有限公司、廣東好益康酒店管理股份有限公司、惠州市新世紀華園大飯店管理有限公司、張富敘、鐘麗瑾對上述債務(wù)承擔連帶清償責任。 |
| 8 | 福州分行 | 福州鼎川貿(mào)易有限公司 | 123,199,899.94 | 16,556,696.93 | 261,131.28 | 8,330,821.69 | 148,348,549.84 | 武漢市江夏區(qū)紙坊街譚鑫培路17號馬山工業(yè)園舊城改造一期B地塊B1棟5-9層酒店房地產(chǎn)、2層共計212套商業(yè)房地產(chǎn),抵押物項下租金質(zhì)押。 | 湖北萬豪置業(yè)集團有限公司、武漢江南春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、林如貴、王桂珠 |
| 9 | 福州分行 | 福建信通貿(mào)易有限公司 | 102,900,000.00 | 4,779,672.16 | 280,180.67 | 6,396,642.60 | 114,356,495.43 | 福州市長樂區(qū)文武砂街道湖文路289號均和云谷產(chǎn)業(yè)園B區(qū)5#樓101研發(fā)、201研發(fā)、3A01研發(fā)、301研發(fā);6#樓201無人設(shè)備檢驗檢測用房、9#樓研發(fā)、10#樓2-8層研發(fā)、地下室車位、10#樓101研發(fā)抵押,合計23436.59㎡。 | 上海均和集團有限公司、福州金均和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、何旗 |
| 10 | 福州分行 | 福建三寶貿(mào)易有限公司 | 40,228,924.84 | 3,580,198.74 | 102,000.00 | - | 43,911,123.58 | 莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)荔城北大道3790號云頂楓丹13號樓地下一層101室、102A室、102B室及地上122室、201室、202室、203室、301室、302室、303室合計10套商業(yè)房地產(chǎn)抵押(9186㎡) | 福建省艾邦建設(shè)工程有限公司(債務(wù)加入人)、莆田高佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福建三迪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、郭加迪 |
| 11 | 福州分行 | 福建省艾邦建設(shè)工程有限公司 | 213,612,000.00 | 22,650,705.48 | 264,872.45 | - | 236,527,577.93 | 1、上海市松江區(qū)廣富林路600弄合計46間辦公(3817.08㎡)、2間商業(yè)(195.31㎡)及地下1層256個車位(8020.24㎡); 2、武夷山市武夷街道角亭村一宗宗地面積96449平方米的商服用地-住宿餐飲用地的國有出讓土地使用權(quán); 3、福州市倉山區(qū)金山街道閩江大道202號凱旋楓丹花園(三迪·凱旋楓丹)1#、2#、3#、4#、6#樓連接體地下室地下1層、地下2層合計141個車位(4361.39㎡); 4、福州市永泰縣葛嶺鎮(zhèn)溪南村湯口三迪·江山水岸15#樓101單元、16#樓101單元、17#樓101單元、18#樓101單元、19#樓101單元、20#樓101單元、21#樓101單元、22#樓101單元等共32套住宅房地產(chǎn)(別墅),5358.3㎡。 |
福州展望貿(mào)易有限公司、永泰高佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、郭加迪、配偶沈碧珍、福建三迪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州高佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海三迪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、武夷山高佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 12 | 珠海分行 | 廣東千豐翼貿(mào)易有限公司 | 373,915,825.51 | 63,937,065.69 | 996,973.72 | 40,535,921.50 | 479,385,786.42 | 1、廣州御茂投資有限公司名下位于荔灣區(qū)黃沙大道華禧二街15套抵押物、廣州怡發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司名下位于白云區(qū)云灝街2號101房等共16套房產(chǎn)作為抵押擔保,面積7477.49平方米。 2、如彭高俸持有的廣州御茂投資有限公司100%股權(quán)作為質(zhì)押擔保。 |
廣東珠光集團有限公司、廣州御茂投資有限公司、朱慶伊 |
| 13 | 珠海分行 | 中基君豪股份有限公司 | 92,379,818.42 | 35,132,089.32 | 186,720.00 | 11,892,447.98 | 139,591,075.72 | 1、珠海市金灣區(qū)金銘東路南側(cè)、金泓路東側(cè)土地,土地面積:11990.08平方米;在建工程:40633平方米抵押擔保; 2、中基君豪股份有限公司提供其持有的珠海中地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押擔保 |
珠海中地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李軍 |
| 14 | 上海分行 | 上海閔商聯(lián)融資租賃有限公司 | 128,850,000.00 | 17,271,829.54 | - | 19,153,125.00 | 165,274,954.54 | 提供借款人應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保,其中對上海從森環(huán)??萍加邢薰?2912萬元,對上海倪巧電子有限公司2688萬元,對上海游霸電子科技有限公司3696萬元、對上海莫翊設(shè)備制造有限公司3696萬元。 | 由上海市閔行資產(chǎn)投資經(jīng)營(集團)有限公司及余華勇 |
| 15 | 珠海分行 | 深圳市飛逸投資有限公司 | 417,520,716.82 | 284,359,038.41 | 2,427,089.00 | - | 704,306,844.23 | 深圳南山區(qū)恒大天璟大廈A座合計95套商辦公寓抵押擔保,面積合計7639.43㎡ | 前海君臨實業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司、恒大地產(chǎn)集團有限公司 |
| 16 | 福州分行 | 福清市星宇加油服務(wù)中心 | 87,953,877.91 | 6,394,269.42 | 299,447.00 | 5,557,866.81 | 100,205,461.14 | 福建省福州市福清市宏路街道圳邊村加油站二押(955.31㎡) | 福清市星輝石化有限公司、蔡力生 |
| 17 | 北京分行 | 萬新控股集團有限公司 | 556,825,029.41 | 241,251,131.04 | 1,400,345.00 | 66,525,102.02 | 866,001,607.47 | 1.劉丞政名下位于漳浦縣綏安鎮(zhèn)西湖小區(qū)龍湖路的房產(chǎn)及該房產(chǎn)相應(yīng)的土地使用權(quán); 2.漳浦縣黃龍建設(shè)投資有限公司名下位于漳浦縣綏安鎮(zhèn)龍湖路西湖小區(qū)萬新陽光城24號樓2403室; 3.寧夏匯晟恒業(yè)商務(wù)咨詢有限公司(曾用名:寧夏萬新匯晟股權(quán)投資管理有限公司)持有的中國民生投資股份有限公司10億股的股權(quán)權(quán)利及所產(chǎn)生的收益權(quán)利; 4、寧夏匯通融智商務(wù)咨詢有限公司(曾用名:寧夏萬新匯通股權(quán)投資管理有限公司)持有的華融萬新涿州投資有限責任公司認繳出資額人民幣1,000萬元對應(yīng)的全部股權(quán)(占標的公司注冊資本的10%) |
寧夏匯晟恒業(yè)商務(wù)咨詢有限公司(曾用名:寧夏萬新匯晟股權(quán)投資管理有限公司)、寧夏匯通融智商務(wù)咨詢有限公司(曾用名:寧夏萬新匯通股權(quán)投資管理有限公司)、劉躍平 |
| 合計 | 2,656,259,389.19 | 791,050,368.06 | 7,705,388.87 | 208,401,590.30 | 3,663,416,736.42 | / | / |
注:本公告清單所列為截至2025年11月15日(基準日)的債權(quán)本金余額及利息、代墊費用的暫估金額,如與法院裁判文書或按照債權(quán)文件(包括但不限于借款合同、保證合同等)約定方式計算金額不同,則以該等法院裁判文書或債權(quán)文件確認的方式計算為準。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站