| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公示
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有對山耐斯氣動液壓(磐安)有限公司等48戶不良債權(quán)及其從權(quán)利(債權(quán)清單詳見附表),擬進(jìn)行公開處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。
如有購買意向,請向相關(guān)人員了解詳情。
受理公示事項聯(lián)系人:沈經(jīng)理 聯(lián)系電話:0571-87836698.
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2026年1月9日
債權(quán)明細(xì)表
單位:元
| 序號 | 公司名 | 貸款本金 | 利息 | 利息計算截至日 | 墊付費用 | 抵押物 | 擔(dān)保人/共同還款責(zé)任人 |
| 1 | 山耐斯氣動液壓(磐安)有限公司 | 13,121,626.58 | 10,973,004.12 | 2023/1/9 | 0.00 | 無 | 金華永樂礦山機械有限公司、金衍孟、鄭玉珠、金光照、楊愛蓮、樂清市費施托液壓氣動有限公司 |
| 2 | 浙江泰星實業(yè)有限公司 | 3,387,043.35 | 6,588,659.17 | 2023/1/9 | 0.00 | 無 | 余小明 |
| 3 | 湖州正午文化傳媒有限公司 | 4,000,000.00 | 71,223.14 | 2025/1/26 | 0.00 | 湖州正午文化傳媒有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)尚城83幢升山路1065-22號、1065-23號、1065-24號的商業(yè)房地產(chǎn) | 王擁軍、吳月紅 |
| 4 | 浙江彩鹿文化發(fā)展有限公司 | 8,900,000.00 | 571,641.54 | 2025/1/26 | 0.00 | 蔡為群名下位于湖州市理想城57幢田園東路91-1號、91-4號、91-5號的商業(yè)房地產(chǎn) | 蔡為群 |
| 5 | 湖州華醛環(huán)保科技有限公司 | 7,500,000.00 | 149,902.46 | 2025/1/26 | 0.00 | 蔡為群名下位于湖州市理想城57幢田園東路91-2號、91-3號商業(yè)房地產(chǎn) | 蔡為群、仲嘉婧 |
| 6 | 湖州宇乾農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展有限公司 | 7,500,000.00 | 571,269.94 | 2025/1/26 | 0.00 | 陸加平名下位于湖州市理想城57幢田園東路91-6號商業(yè)房地產(chǎn) | 陸加平、沈舒蕓、蔡為群 |
| 7 | 湖州織里康喆服飾有限公司 | 9,500,000.00 | 256,561.50 | 2025/1/26 | 0.00 | 無 | 陳順?biāo)?、張鳳枝、浙江省融資擔(dān)保有限公司人才科創(chuàng)擔(dān)保分公司 |
| 8 | 湖州織里飛翔電腦有限公司 | 4,989,933.76 | 294,058.50 | 2025/1/26 | 0.00 | 沈翔、范思慧名下位于湖州市吳興區(qū)尚城52幢105室的住宅房地產(chǎn) | 無 |
| 9 | 湖州織里沈翔電腦有限公司 | 5,000,000.00 | 122,270.10 | 2025/1/26 | 0.00 | 湖州織里沈翔電腦有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)星光商務(wù)廣場11幢101、201、254、255、377號及11幢戴山路1178-18號的商業(yè)房地產(chǎn) | 沈翔、范思慧 |
| 10 | 湖州億豐建材城發(fā)展有限公司 | 4,900,000.00 | 2,986,221.17 | 2025/3/21 | 26482.00 | 億豐置業(yè)(湖州)有限公司名下位于湖州億豐國際建材城6幢301、302、303、305、306、307、308、309、310、311、312、313、315、316室的商業(yè)房地產(chǎn) | 蔡曉敏、曾小燕、香港鴻基亞太投資發(fā)展有限公司、吳學(xué)貴、薛義學(xué) |
| 11 | 湖州高得爾建材有限公司 | 3,100,000.00 | 1,643,200.97 | 2025/3/21 | 27272.47 | 薛義學(xué)、董細(xì)玉名下位于湖州億豐國際建材城5幢303、306、322、323、328、333室的商業(yè)房地產(chǎn) | 董細(xì)玉、薛義學(xué) |
| 12 | 貝姆(浙江)集團有限公司 | 10,000,000.00 | 175,119.25 | 2025/3/21 | 0.00 | 湖州稷祥電子商務(wù)有限公司名下湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)棟梁北路333號2幢101室的工業(yè)房地產(chǎn) | 李廣榮、楊燕 |
| 13 | 浙江北雪服飾有限公司 | 10,000,000.00 | 108,545.38 | 2025/3/21 | 0.00 | 湖州稷祥電子商務(wù)有限公司名下湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)棟梁北路333號2幢101室的工業(yè)房地產(chǎn) | 李廣榮、楊燕 |
| 14 | 浙江圣盈建筑工程有限公司 | 9,450,000.00 | 760,505.83 | 2025/3/21 | 78358.00 | 1.浙江圣盈建筑工程有限公司名下位于湖州市云錦府1幢畢家漾路163、163-1號的商業(yè)房地產(chǎn); 2.浙江圣盈建筑工程有限公司名下湖州市樂山府4幢將軍山路46號的商業(yè)房地產(chǎn) |
施蓓蓓、王樹立、湖州麓地置業(yè)有限公司、陳輔 |
| 15 | 湖州傲奇建設(shè)工程有限公司 | 6,000,000.00 | 340,259.20 | 2025/3/21 | 11208.00 | 伍國瑋名下位于湖州市鴻泊灣9幢105號、110-117號的商業(yè)房地產(chǎn) | 伍國瑋、陳輔、湖州麓地置業(yè)有限公司 |
| 16 | 湖州布布恰恰服飾有限公司 | 8,600,000.00 | 149,307.00 | 2025/3/21 | 0.00 | 1.王海霞、鄭海平名下位于湖州市吳興區(qū)織里中國童裝城2層B區(qū)7-51、7-52、7-53的商業(yè)房地產(chǎn); 2.鄭海平名下位于湖州市龍庭5幢1603室的住宅; 3.湖州織里乖孩子服飾有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)珮琳路6號的工業(yè)房地產(chǎn) |
王海霞、鄭海平 |
| 17 | 湖州織里乖孩子服飾有限公司 | 5,000,000.00 | 111,498.99 | 2025/3/21 | 0.00 | 無 | 王海霞、鄭海平 |
| 18 | 浙江旭如升服飾有限公司 | 25,000,000.00 | 254,405.02 | 2025/3/21 | 0.00 | 湖州織里乖孩子服飾有限公司名下位于織里鎮(zhèn)珮琳路6號的工業(yè)房地產(chǎn)。 | 王海霞、鄭海平 |
| 19 | 湖州煜辰文化傳媒有限公司 | 7,500,000.00 | 122,962.18 | 2025/3/21 | 0.00 | 1.楊名、唐紅名下位于湖州市眾鑫廣場靜江公寓2-2404室的住宅; 2. 楊名、唐紅名下位于湖州市僑興花園8幢104室的住宅; 3.楊金壽名下位于湖州市僑興花園9幢503室的住宅 |
楊名 |
| 20 | 湖州友泰進(jìn)出口有限公司 | 10,000,000.00 | 295,306.70 | 2025/3/21 | 0.00 | 孟建娣、盛金祥名下位于湖州市織里鎮(zhèn)紅門館服裝城65幢402、502號的商業(yè)房地產(chǎn) | 孟建娣、盛金祥 |
| 21 | 湖州貝萊特紡織有限公司 | 10,000,000.00 | 125,000.01 | 2025/3/21 | 0.00 | 孟建娣、盛金祥名下位于湖州市織里鎮(zhèn)吳興大道3646、3648、3650、3652、3654、3656號的商業(yè)房地產(chǎn) | 孟建娣、盛金祥 |
| 22 | 湖州瑞逸建筑工程有限公司 | 4,600,000.00 | 152,031.28 | 2025/3/21 | 0.00 | 1.楚海燕名下位于湖州市鴻泊灣9幢101室、102、103、104室的商業(yè)房地產(chǎn); 2.楚海燕名下位于湖州市曦霖樾小區(qū)6幢陸家壩路120號的商業(yè)房地產(chǎn) |
楚海燕、湖州麓地置業(yè)有限公司、陳輔 |
| 23 | 湖州亮鼎裝飾工程有限公司 | 8,250,000.00 | 439,886.52 | 2025/3/21 | 0.00 | 呂德群名下位于曦霖樾小區(qū)17幢1706號、13幢陸家壩路58號、鴻泊灣9幢119號、123號、124號、125號、126號的商業(yè)房地產(chǎn) | 呂德群、魯春霞、湖州麓地置業(yè)有限公司、陳輔 |
| 24 | 湖州桑農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 3,088,800.00 | 301,169.44 | 2025/5/29 | 21850.00 | 湖州桑農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司位于湖州市妙西鎮(zhèn)石山村紅山角、同和畔等372.55畝農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地經(jīng)營權(quán)及地面附著物 | 孫百康、徐培英、沈京軍 |
| 25 | 湖州韋博建材經(jīng)營部 | 6,400,000.00 | 95,595.08 | 2025/5/29 | 0.00 | 何歡歡名下位于湖州市龍安花鳥城1幢雙塘路22、24、30、32號、2幢雙塘路70、72號,1號綜合樓A區(qū)二環(huán)西路757、759號的商業(yè)房地產(chǎn) | 何歡歡、張小平 |
| 26 | 湖州康山街道力德建材經(jīng)營部 | 6,400,000.00 | 95,595.08 | 2025/5/29 | 0.00 | 徐芳浩名下位于湖州市龍安花鳥城1號綜合樓A區(qū)二環(huán)西路773、775號、1幢雙塘路34、36、38、40號、3幢雙塘路51、53號的商業(yè)房地產(chǎn) | 徐芳浩、陳敏宏 |
| 27 | 湖州清寅文化傳播有限公司 | 3,699,700.00 | 46,682.06 | 2025/5/29 | 0.00 | 1.蔣麗麗、韋佺名下位于湖州市吳興區(qū)悅江南花苑33幢一單元2401室住宅; 2.全桂玲、韋利生名下位于湖州市紅豐新村106幢302室的住宅 |
全桂玲、韋利生、湖州市融資擔(dān)保有限公司 |
| 28 | 湖州云澤建設(shè)工程有限公司 | 4,700,000.00 | 45,341.84 | 2025/5/29 | 0.00 | 1.朱慧強名下位于湖州市泰和家園23幢303室的住宅(含車位); 2.朱慧強名下位于湖州市吳興區(qū)太湖南苑5幢一單元101室的住宅(含車位); 3.吳月娟名下位于湖州市金世紀(jì)銘城“豪庭”25幢B單元501室的住宅 |
朱慧強 |
| 29 | 湖州吳興沈會康制衣廠 | 1,600,000.00 | 29,116.27 | 2025/5/29 | 0.00 | 沈會康、胡春燕名下位于湖州市織里鎮(zhèn)愛家路99號皇家花園20幢一單元201室的住宅 | 沈會康、胡春燕 |
| 30 | 湖州一強文化傳媒有限公司 | 2,200,000.00 | 33,643.83 | 2025/5/29 | 0.00 | 1.莫新勤名下位于湖州市麗陽景苑12幢404室的住宅; 2.湖州市莫青青名下位于書香苑9幢106室的住宅 |
莫青青 |
| 31 | 湖州錦旺百貨有限公司 | 4,300,000.00 | 61,923.61 | 2025/5/29 | 0.00 | 倪珍名下位于湖州市綠色家園碧柳苑30幢102室的住宅(含車庫) | 倪珍 |
| 32 | 湖州鴻發(fā)建筑工程有限公司 | 3,000,000.00 | 68,074.72 | 2025/5/29 | 0.00 | 馮丹名下位于湖州市都匯嘉園1幢104室的住宅 | 馮丹 |
| 33 | 湖州吳興如明塑料加工廠 | 7,000,000.00 | 110,969.77 | 2025/5/29 | 0.00 | 潘如明、李蔚名下位于湖州市天際花園15幢1002室的住宅 | 潘如明、李蔚 |
| 34 | 湖州德秋服飾有限公司 | 2,099,995.20 | 86,527.41 | 2025/5/29 | 0.00 | 羅星、丁秋名下位于湖州市吳興區(qū)東尚府35幢1單元301室的住宅 | 羅星、丁秋 |
| 35 | 湖州亨鑫電線電纜有限公司 | 6,100,000.00 | 111,931.49 | 2025/5/29 | 0.00 | 張學(xué)明、于群芳位于湖州市天元頤城銘座2幢2601室的住宅 | 張學(xué)明、于群芳 |
| 36 | 湖州天平再生資源回收有限公司 | 2,376,050.00 | 37,428.06 | 2025/5/29 | 0.00 | 沈陳祺名下位于湖州市鳳凰明珠2幢1101室的住宅及114號車位 | 沈陳祺 |
| 37 | 湖州磊逸服飾有限公司 | 3,600,000.00 | 148,408.44 | 2025/5/29 | 0.00 | 劉浩進(jìn)位于湖州市碧浪湖小區(qū)碧潮苑210幢103室的住宅 | 劉浩進(jìn)、金童 |
| 38 | 湖州韓兔服飾有限公司 | 2,000,000.00 | 45,005.40 | 2025/5/29 | 0.00 | 吳志廣名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)景富花園5幢B單元1002室的住宅 | 吳志廣、湖州市融資擔(dān)保有限公司 |
| 39 | 湖州初童服飾有限公司 | 1,000,000.00 | 17,598.81 | 2025/5/29 | 0.00 | 盧波、王知恩名下位于湖州市吳興區(qū)尚城32幢701室的住宅 | 盧波、王知恩 |
| 40 | 湖州捷尚布業(yè)有限公司 | 8,900,000.00 | 139,919.17 | 2025/5/29 | 0.00 | 1.湖州歡燕服飾有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)中國織里童裝產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)B2幢401號工業(yè)房地產(chǎn); 2.湖州喜魚服飾有限公司位于于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)中國織里童裝產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)B9幢504號、B12幢110、111號、501、502、503、504、505、506、507、508號的工業(yè)房地產(chǎn) |
王嚴(yán)嚴(yán)、王天一 |
| 41 | 湖州織里瓜子殼服飾有限公司 | 2,250,000.00 | 43,396.79 | 2025/5/29 | 0.00 | 楊杰位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)綠景名苑27幢1單元802室的住宅 | 楊杰、王秋怡、湖州市融資擔(dān)保有限公司 |
| 42 | 湖州駿云紡織品有限公司 | 2,998,000.00 | 132,668.23 | 2025/5/29 | 0.00 | 楊程云名下位于湖州市星海名城3幢503室(含閣樓)的住宅 | 無 |
| 43 | 湖州市遇泉生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 4,177,500.00 | 117,655.98 | 2025/5/29 | 0.00 | 1.徐承泉、劉智宏名下位于湖州市嘉業(yè)陽光城84幢1單元502室的住宅; 2.徐承泉、劉智宏名下位于湖州市嘉業(yè)陽光城84幢2單元1205室的住宅; 3.徐承泉、劉智宏名下位于湖州市華源城市花園1B幢102室的住宅 |
徐承泉、劉智宏 |
| 44 | 湖州通匯信息科技有限公司 | 3,000,000.00 | 67,600.82 | 2025/5/29 | 0.00 | 1.姚金星名下位于湖州市金色地中海109幢505室(含閣樓、車庫)的住宅; 2. 姚金星名下位于湖州市都市家園98幢402室(含車庫)的住宅 |
姚金星 |
| 45 | 湖州耀穿服飾有限公司 | 1,500,000.00 | 28,031.71 | 2025/5/29 | 0.00 | 1.陳歡歡名下位于湖州市浮玉花園西區(qū)5幢201室的住宅; 2.陳歡歡名下位于湖州市浮玉花園西區(qū)27幢307室的住宅 |
陳歡歡、詹壽紅 |
| 46 | 湖州鑫沛貿(mào)易有限公司 | 1,799,450.00 | 29,230.11 | 2025/5/29 | 0.00 | 周梅嬌名下位于竹翠園28幢1單元1103室的住宅 | 無 |
| 47 | 湖州織里本尼熊制衣廠 | 3,500,000.00 | 111,534.66 | 2025/5/29 | 0.00 | 1.王佳麗、歐強名下位于湖州市吳興區(qū)西湖苑30幢1單元1201室的住宅; 2.王佳麗、歐強名下位于湖州金色地中海119幢502室的住宅及7號自行車庫; 3. 王佳麗、歐強名下位于湖州市清河嘉園5幢503室的住宅 |
王佳麗、歐強 |
| 48 | 湖州科創(chuàng)自動化有限公司 | 2,400,000.00 | 47,250.90 | 2025/5/29 | 0.00 | 徐六方、黃素芳名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)民安路218號建筑面積396.66平方米的商住房地產(chǎn) | 徐六方、黃素芳 |
| 合計 | 276,388,098.89 | 29,315,139.65 | 165,170.47 |
注:1.清單中保證人、抵押人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2.本公告清單僅列示截至相應(yīng)日期的貸款本金余額及相應(yīng)利息計算時點計算的利息(含罰息、復(fù)利)余額(實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定等計算出的具體金額為準(zhǔn))。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金(如有)及其它應(yīng)付款(如有)按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
3.若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站