| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國工商銀行股份有限公司福建省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國工商銀行股份有限公司福建省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司于2025年12月29日簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號:福建2025年FNL009號),中國工商銀行股份有限公司福建省分行已將其對債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司。中國工商銀行股份有限公司福建省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方,從公告之日起應(yīng)向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
聯(lián)系人:陳先生 13635298291 秦先生 13609557389
中國工商銀行股份有限公司福建省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司
2026年1月9日
債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單:
| 交易基準(zhǔn)日:2025年10月20日 | 單位:元 | ||||
| 序號 | 債務(wù)人 | 債權(quán)本息 | 本金余額 | 利息余額 | 擔(dān)保人 |
| 1 | 福州優(yōu)優(yōu)特科技有限公司 | 10,931,874.07 | 9,999,979.83 | 931,894.24 | 保證人:童楚捷、李雨坤、江俊杰、童夢楚、福建鎏澤再生資源回收有限公司;抵押人:李雨坤 |
| 2 | 廣為通訊技術(shù)(福建)有限公司 | 5,984,302.27 | 4,090,000.00 | 1,894,302.27 | 保證人:福建千里飛舟文化傳播有限公司、福州沙遜貿(mào)易有限公司、范飛躍、吳京軍;抵押人:廣為通訊技術(shù)(福建)有限公司、詹秀凝 |
| 3 | 邵武市美菰林衛(wèi)生用品有限公司 | 5,459,435.06 | 4,248,234.09 | 1,211,200.97 | 保證人:吳燕斌、闕紅玉、吳敏、郭麗、福建美菰林生物科技有限公司;抵押人:吳燕斌 |
| 4 | 福建省南平康虹商貿(mào)有限公司 | 12,100,534.11 | 9,967,028.34 | 2,133,505.77 | 保證人:瞿康福、王愛琴、林金泉、朱亞青、官成福、孫桂花、陳如峰、王秋琴;抵押人:福建省南平康虹商貿(mào)有限公司 |
| 5 | 福建省建甌市閩眾汽車有限公司 | 6,486,588.80 | 6,198,755.21 | 287,833.59 | 保證人:劉小霖、黃麗、福建省建甌市中辰汽車貿(mào)易有限公司、福建省元辰汽車有限公司;抵押人:劉小霖 |
| 6 | 福建省建陽武夷味精有限公司 | 9,579,655.48 | 6,870,000.00 | 2,709,655.48 | 保證人:李友明;抵押人:福建省建陽武夷味精有限公司 |
| 7 | 福建海川藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 21,602,726.68 | 17,850,000.00 | 3,752,726.68 | 保證人:福建通浩貿(mào)易有限公司、蔡正望(ZHENGWANGCAI)、金瓊;抵押人:福建南平同春藥業(yè)有限公司、福建兆農(nóng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、福建海川藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 8 | 福建省南平市華林路橋勞務(wù)有限公司 | 1,156,002.53 | 1,011,307.18 | 144,695.35 | 保證人:林林武、林愛萍;抵押人:林林武、林愛萍 |
| 9 | 福建福宏商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 10,755,994.53 | 9,800,000.00 | 955,994.53 | 保證人:楊仁富、黃美珠;抵押人:福建省建甌市福源宏貿(mào)易有限公司 |
| 10 | 福建省建甌市福宏閩光貿(mào)易有限公司 | 3,418,221.61 | 2,999,992.24 | 418,229.37 | 保證人:楊仁富、黃美珠、滕增榮;抵押人:福建省建甌市福源宏貿(mào)易有限公司 |
| 11 | 福建省建甌閩宏鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 3,421,575.37 | 2,999,990.00 | 421,585.37 | 保證人:楊仁富、黃美珠、李一麟、甘燁敏;抵押人:福建省建甌市福源宏貿(mào)易有限公司 |
| 12 | 福建福宏物流有限公司 | 3,307,797.02 | 3,000,000.00 | 307,797.02 | 保證人:楊仁富、黃美珠、福建福宏商貿(mào)集團(tuán)有限公司;抵押人:福建省建甌市福源宏貿(mào)易有限公司 |
| 13 | 南平市豐源木業(yè)有限公司 | 8,082,022.75 | 6,487,544.86 | 1,594,477.89 | 保證人:傅發(fā)茂、曹桂鳳、傅克功、陳祥玉、傅克成、丁秀萍;抵押人:南平市豐源木業(yè)有限公司 |
| 14 | 龍巖市連城品品米業(yè)有限公司 | 3,271,730.56 | 2,770,000.00 | 501,730.56 | 保證人:徐品品、黃翠云、鄭有強(qiáng)、徐清花 ;抵押人:龍巖市連城品品米業(yè)有限公司 |
| 15 | 連城縣瑞仁通用機(jī)械有限公司 | 2,798,722.64 | 2,008,765.64 | 789,957.00 | 保證人:江開仁、林才云、羅雪云;抵押人:連城縣瑞仁通用機(jī)械有限公司 |
| 16 | 龍巖美食六哥電子商務(wù)有限公司 | 988,380.81 | 900,000.00 | 88,380.81 | 保證人:藍(lán)永建、余雪芳;抵押人:藍(lán)永建 |
| 17 | 福建省漢唐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5,530,966.37 | 4,570,000.00 | 960,966.37 | 保證人:庹明群、福建東略貿(mào)易集團(tuán)有限公司;抵押人:庹明群 |
| 18 | 龍巖市恒達(dá)工程有限公司 | 8,709,640.75 | 8,311,695.22 | 397,945.53 | 保證人:謝貴華、謝汝彬、蔣八連、劉美金;抵押人:龍巖市恒達(dá)工程有限公司 |
| 19 | 龍巖市新羅區(qū)華品建筑勞務(wù)有限公司 | 2,194,324.31 | 1,979,318.55 | 215,005.76 | 保證人:肖忠品、林生梅 |
| 合計 | 125,780,495.72 | 106,062,611.16 | 19,717,884.56 | / | |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定計算。
2、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人和出質(zhì)人。
3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格等情形,請相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或者承擔(dān)清算責(zé)任。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站