| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
寧波梅山保稅港區(qū)財(cái)達(dá)投資中心(有限合伙)資產(chǎn)處置公告
寧波梅山保稅港區(qū)財(cái)達(dá)投資中心(有限合伙)(下稱“寧波財(cái)達(dá)”)擬對(duì)金華銘瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱“金華銘瑞公司”)不良債權(quán)項(xiàng)下的抵債資產(chǎn)進(jìn)行處置?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、資產(chǎn)及數(shù)量
我公司擁有對(duì)金華銘瑞公司債權(quán),已經(jīng)北京市西城區(qū)人民法院2022年6月28日作出的(2021)京0102民初36522號(hào)民事判決確認(rèn)(現(xiàn)已生效,借款本金1.79億元、截止2021年9月12日的利息20002666.67元及自2021年9月13日起至實(shí)際支付日止按照年利率24%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的剩余利息、律師費(fèi)損失100000元)。浙江省金華市金東區(qū)人民法院于2024年10月11日裁定宣告金華銘瑞公司破產(chǎn),又于2024年11月28日裁定對(duì)金華銘瑞公司管理人提交的《金華銘瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)分配方案》予以認(rèn)可。
依據(jù)法院裁定認(rèn)可的《金華銘瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)分配方案》,現(xiàn)金華銘瑞公司管理人已將位于浙江省金華市金義都市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華金南街6號(hào)三盛頤景華府商務(wù)辦公用房54套交付我公司抵債。抵債資產(chǎn)的業(yè)態(tài)主要為商業(yè)和辦公寫字樓,建筑面積共計(jì)16,970.24㎡,需補(bǔ)裝修款231.7萬元。其中,辦公寫字樓11套,對(duì)應(yīng)面積6,747.10㎡,需補(bǔ)裝修款68.60萬元;商業(yè)43套,對(duì)應(yīng)面積10,223.14㎡,需補(bǔ)裝修款163.10萬元。其中A座幢1-401室、A座幢1-407室、A座幢1-408室、A座幢2-401室、A座幢3-401室、A座幢3-403室、A座幢3-404室、A座幢3-405室為在租狀態(tài),B座幢B-1102室、B座幢B-1202室、B座幢B-1502室為未騰空狀態(tài)。
具體情況如下: (單位:㎡;萬元)
| 序號(hào) | 權(quán)證號(hào)碼 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 用途 | 建筑面積 | 需補(bǔ)裝修款 |
| 1 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010981號(hào) | A座幢1-110室 | 商業(yè) | 234.14 | 4.20 |
| 2 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011002號(hào) | A座幢1-308室 | 商業(yè) | 98.63 | 2.10 |
| 3 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010586號(hào) | A座幢1-407室 | 商業(yè) | 282.46 | 4.90 |
| 4 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010558號(hào) | A座幢1-408室 | 商業(yè) | 263.63 | 4.20 |
| 5 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010964號(hào) | A座幢2-206室 | 商業(yè) | 305.06 | 6.30 |
| 6 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010980號(hào) | A座幢2-207室 | 商業(yè) | 234.66 | 4.90 |
| 7 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010549號(hào) | A座幢2-301室 | 商業(yè) | 377.50 | - |
| 8 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010958號(hào) | A座幢2-401室 | 商業(yè) | 487.89 | 8.40 |
| 9 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010986號(hào) | A座幢3-201室 | 商業(yè) | 194.43 | 4.20 |
| 10 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010996號(hào) | A座幢3-208室 | 商業(yè) | 121.52 | 2.10 |
| 11 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010987號(hào) | A座幢3-301室 | 商業(yè) | 192.48 | 3.50 |
| 12 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011034號(hào) | B座幢B-1102室 | 辦公 | 611.62 | 5.60 |
| 13 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011030號(hào) | B座幢B-1202室 | 辦公 | 611.62 | 21.70 |
| 14 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011024號(hào) | B座幢B-501室 | 辦公 | 614.03 | - |
| 15 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011021號(hào) | B座幢B-601室 | 辦公 | 614.03 | - |
| 16 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011019號(hào) | B座幢B-901室 | 辦公 | 614.03 | - |
| 17 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011027號(hào) | B座幢B-1001室 | 辦公 | 614.03 | - |
| 18 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011026號(hào) | B座幢B-1101室 | 辦公 | 614.03 | - |
| 19 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011028號(hào) | B座幢B-1201室 | 辦公 | 614.03 | - |
| 20 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011023號(hào) | B座幢B-1301室 | 辦公 | 614.03 | - |
| 21 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011039號(hào) | B座幢B-1502室 | 辦公 | 611.62 | 41.30 |
| 22 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011029號(hào) | B座幢B-1601室 | 辦公 | 614.03 | - |
| 23 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011009號(hào) | A座幢1-207室 | 商業(yè) | 16.80 | - |
| 24 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011005號(hào) | A座幢1-210室 | 商業(yè) | 79.12 | 1.40 |
| 25 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010963號(hào) | A座幢1-212室 | 商業(yè) | 305.30 | 10.50 |
| 26 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010972號(hào) | A座幢1-213室 | 商業(yè) | 284.95 | 9.80 |
| 27 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010973號(hào) | A座幢1-214室 | 商業(yè) | 284.95 | 4.20 |
| 28 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010976號(hào) | A座幢2-201室 | 商業(yè) | 273.77 | 5.60 |
| 29 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010961號(hào) | A座幢2-202室 | 商業(yè) | 374.06 | - |
| 30 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010959號(hào) | A座幢2-203室 | 商業(yè) | 378.53 | - |
| 31 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010965號(hào) | A座幢2-204室 | 商業(yè) | 305.06 | - |
| 32 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010969號(hào) | A座幢2-205室 | 商業(yè) | 294.17 | 4.90 |
| 33 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011008號(hào) | A座幢3-206室 | 商業(yè) | 69.44 | 4.20 |
| 34 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011000號(hào) | A座幢3-207室 | 商業(yè) | 117.17 | 4.90 |
| 35 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011007號(hào) | A座幢3-209室 | 商業(yè) | 78.12 | 1.40 |
| 36 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010992號(hào) | A座幢1-303室 | 商業(yè) | 144.01 | - |
| 37 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010998號(hào) | A座幢1-304室 | 商業(yè) | 120.30 | - |
| 38 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010966號(hào) | A座幢1-311室 | 商業(yè) | 302.24 | 10.50 |
| 39 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010974號(hào) | A座幢1-312室 | 商業(yè) | 282.09 | 9.80 |
| 40 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010975號(hào) | A座幢1-313室 | 商業(yè) | 282.09 | 4.20 |
| 41 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010960號(hào) | A座幢2-302室 | 商業(yè) | 374.73 | - |
| 42 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010967號(hào) | A座幢2-303室 | 商業(yè) | 302.00 | - |
| 43 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010970號(hào) | A座幢2-304室 | 商業(yè) | 291.21 | - |
| 44 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010968號(hào) | A座幢2-305室 | 商業(yè) | 302.00 | - |
| 45 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010982號(hào) | A座幢2-306室 | 商業(yè) | 232.31 | 3.50 |
| 46 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010985號(hào) | A座幢3-302室 | 商業(yè) | 219.98 | - |
| 47 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010995號(hào) | A座幢3-304室 | 商業(yè) | 132.35 | 2.10 |
| 48 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010989號(hào) | A座幢3-306室 | 商業(yè) | 184.74 | 2.80 |
| 49 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010962號(hào) | A座幢3-307室 | 商業(yè) | 317.94 | 4.90 |
| 50 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010994號(hào) | A座幢1-401室 | 商業(yè) | 137.76 | 2.10 |
| 51 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010979號(hào) | A座幢3-401室 | 商業(yè) | 239.63 | 10.50 |
| 52 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010971號(hào) | A座幢3-403室 | 商業(yè) | 285.79 | 11.90 |
| 53 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010983號(hào) | A座幢3-404室 | 商業(yè) | 228.32 | 4.90 |
| 54 | 浙(2021)金華市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010988號(hào) | A座幢3-405室 | 商業(yè) | 189.81 | 4.20 |
| 16,970.24 | 231.70 |
瑕疵說明:
1.標(biāo)的物現(xiàn)登記于金華銘瑞公司名下,我公司依據(jù)法院裁定認(rèn)可的《金華銘瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)分配方案》<浙江省金華市金東區(qū)人民法院(2023)浙0703破1號(hào)之五號(hào)民事裁定>,可以通知金華銘瑞公司管理人將相關(guān)資產(chǎn)過戶至我公司或我公司指定人的名下。
2.標(biāo)的物上仍登記有宣告破產(chǎn)前的抵押、查封信息,將在本次交易時(shí)滌除。
3.本次交易由金華銘瑞公司管理人直接向買受人交付標(biāo)的物,我公司予以協(xié)助。交付不能的,買受人應(yīng)向破產(chǎn)法院、金華銘瑞公司管理人直接請(qǐng)求執(zhí)行。
4.B座幢B-1102室、B座幢B-1202室、B座幢B-1502室為未騰空狀態(tài),占用人為宣告破產(chǎn)前的購(gòu)買人,買賣合同已被金華銘瑞公司管理人解除,相應(yīng)債權(quán)為破產(chǎn)債權(quán)。
5.A座幢1-401室、A座幢1-407室、A座幢1-408室、A座幢2-401室、A座幢3-401室、A座幢3-403室、A座幢3-404室、A座幢3-405室為在租經(jīng)營(yíng)狀態(tài),租賃期限自2024年1月1日起至2030年12月31日止,租金已付至2024年12月31日,租金金額及支付期限具體以租賃合同為準(zhǔn)。各套的原隔斷已拆除并重新裝修,重新劃界、恢復(fù)需要買受人自行負(fù)責(zé)量尺、測(cè)繪。本次交易為帶租交易,承租人同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
6.凡標(biāo)注有“需補(bǔ)裝修款”的標(biāo)的物,均存在一定價(jià)值的裝修,裝修情況以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際為準(zhǔn)。買受人應(yīng)向金華銘瑞公司管理人補(bǔ)齊對(duì)應(yīng)裝修款,再申請(qǐng)過戶、交付。
7.本次交易的過戶費(fèi)用(包括過戶辦證費(fèi)用及稅金)由買受人、我公司依法各自承擔(dān)。有關(guān)房屋稅費(fèi)數(shù)額、買受人承擔(dān)稅費(fèi)的發(fā)票開具等問題請(qǐng)自行向當(dāng)?shù)氐呢?cái)稅、房管、國(guó)土等相關(guān)部門了解。
8.可能存在的影響標(biāo)的物使用的水、電、物業(yè)管理、排污等欠費(fèi),相關(guān)費(fèi)用由買受人自行解決,我公司不承擔(dān)上述費(fèi)用,未明確繳費(fèi)義務(wù)人的費(fèi)用也由買受人自行解決。
9.對(duì)過戶政策有疑問的,請(qǐng)自行向房地產(chǎn)登記管理機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢,因買受人未及時(shí)向房產(chǎn)登記管理機(jī)關(guān)咨詢相關(guān)過戶政策,而致使房產(chǎn)無法過戶,造成的損失由買受人自行承擔(dān)。
10.對(duì)該標(biāo)的物的描述僅供參考,其外觀、結(jié)構(gòu)、固定裝修及內(nèi)在質(zhì)量以移交時(shí)的現(xiàn)狀為準(zhǔn)。房地產(chǎn)的實(shí)際面積以過戶時(shí)登記機(jī)關(guān)確定為準(zhǔn)。投資人務(wù)必實(shí)際看樣,對(duì)未看樣的投資人視為對(duì)本標(biāo)的的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn)。投資人一旦作出交易決定,即表明已經(jīng)完全了解并接受標(biāo)的物的現(xiàn)狀、已經(jīng)完全了解并接受一切已知和未知的瑕疵。
我公司擬對(duì)該戶債權(quán)范圍內(nèi)的抵債資產(chǎn)打包或單筆進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
二、交易條件
投資者信譽(yù)好,有付款能力,能承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法。
三、投資人要求
國(guó)內(nèi)依法注冊(cè)的企業(yè)法人或符合國(guó)家規(guī)定的自然人及其他主體均可參與競(jìng)買,但以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、其他
本公告有效期自本公告發(fā)布20個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置有關(guān)的異議和咨詢。
五、聯(lián)系方式
寧波梅山保稅港區(qū)財(cái)達(dá)投資中心(有限合伙)
地址:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)A座6層
郵編:100033
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:任女士
聯(lián)系電話:010-83777273
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
李女士:010-83777476
寧波梅山保稅港區(qū)財(cái)達(dá)投資中心(有限合伙)
2025年12月29日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站