| 資產處置公告 | ||
|
|
浙商銀行股份有限公司南京分行與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
債權轉讓暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)浙商銀行股份有限公司南京分行與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《債權轉讓合同》,浙商銀行股份有限公司南京分行將其對公告清單所列借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關協(xié)議項下的全部權利及實現(xiàn)和執(zhí)行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司。
浙商銀行股份有限公司南京分行特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算業(yè)務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任,以及浙商銀行股份有限公司南京分行對涉訴債權所主張的權利。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司南京分行
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年12月31日
附件:不良資產明細表 基準日:2025年9月6日 單位:人民幣元
| 序號 | 借款人名稱 | 本金 | 利息 | 代墊費用 | 保證人 | 抵押物 |
| 1 | 南京慶亞貿易有限公司 | 5362525.67 | 755502.34 | 26529 | 曹秉蛟、江慶、南京安納佳電子科技有限公司 | 南京市浦口區(qū)浦珠北路59號大華錦繡華城桂美頌花園28幢104室、105室、106室、107室、108室 |
| 2 | 江蘇陽光集團有限公司 | 77293495.99 | 1030330.91 | 0 | 江蘇陽光股份有限公司、江陰金瑞織染有限公司、陸克平、郁琴芬 | / |
| 3 | 江蘇宏健糧油科技有限公司 | 4900000 | 658225.48 | 0 | 郁步宏、林宏香 | 洋馬鎮(zhèn)新洋港北側萬壽路西側的工業(yè)用地及工業(yè)房產 |
| 4 | 江蘇中南建筑產業(yè)集團有限責任公司 | 98265680.6 | 8221408.29 | 0 | 江蘇中南建設集團股份有限公司、中南控股集團有限公司 | 南通市海門區(qū)張謇大道899號海門中南彩虹漾商業(yè)體的商鋪 |
| 5 | 南京市江北新區(qū)楠晶晶生鮮經營部 | 1570000 | 99449.18 | 2300 | 史楠楠、馬凡凡 | 南京市浦口區(qū)盤城新街108學士府06幢401室 |
| 6 | 棲霞區(qū)愛德電子商務工作室 | 1300000 | 60303.59 | 0 | 蔣國良 | 南京市玄武區(qū)東馨公寓紫蘿苑12幢3單元905室 |
| 7 | 康乾能源科技(江蘇)有限責任公司 | 10000000 | 654336.35 | 46066 | 康建明 | 南京市秦淮區(qū)白下路166號905室 |
| 8 | 雨花臺區(qū)在珣茉百貨店 | 3146999.93 | 171960.56 | 21206 | 王韋 | 南京市建鄴區(qū)天順苑11號401室 |
| 9 | 江寧區(qū)星昊日用百貨經營部 | 3450000 | 95189.59 | 0 | 施星娣、曾志強 | 南京市江寧區(qū)梅香路21號龍西新寓13幢2002室、南京市江寧區(qū)梅香路21號龍西新寓13幢806室 |
| 10 | 南京東奇智能制造研究院有限公司 | 1998690.48 | 67989.4 | 0 | 費樹岷、陳欣蓉 | / |
| 11 | 雨花臺區(qū)慕舒韜汽車用品銷售中心 | 1360000 | 68255.43 | 13587 | 朱明宇、高靜 | 南京市浦口區(qū)江浦街道團結路8號萬錦花園19幢2602室 |
| 12 | 江蘇金翱翔新材料科技有限公司 | 2700000 | 177817.57 | 0 | 吳小亮、李梅君 | 南京市棲霞區(qū)營苑北路2號10幢一單元302室 |
| 13 | 南京東升箔業(yè)有限公司 | 1779973.05 | 138085.98 | 0 | 毆力、趙后清、張正琴、歐紅 | 南京市幕府東路233號田園美居03幢2單元301室 |
| 14 | 雨花臺區(qū)魅臧遂百貨經營部 | 940000 | 50606.3 | 0 | 趙婧 | 南京市浦口區(qū)江浦街道團結路8號25幢1707室 |
| 15 | 秦淮區(qū)琪思妙百貨經營部 | 2700000 | 171950.94 | 19376 | 楊濤 | 南京市建鄴區(qū)云錦美地花園綺云居3幢204室 |
| 16 | 無錫鎂鑫特鋼金屬材料有限公司 | 1350000 | 78500.33 | 0 | 趙峰、張光玉、柏發(fā)根、傅彩蘭 | 無錫市錫山區(qū)東旺新村90-206、無錫市濱湖區(qū)南湖花園128-1302 |
| 17 | 無錫市金鋼機械科技有限公司 | 1300000 | 71986.46 | 0 | 朱泓、唐盛 | 無錫市錫山區(qū)錦滬花苑4-501室 |
| 18 | 極界裝飾工程(無錫)有限公司 | 1700000 | 80136.57 | 0 | 賁浩俊、邢燕 | 無錫市梁溪區(qū)天悅紫園5-2304室 |
| 19 | 無錫諾遠信息科技有限公司 | 1300000 | 66702.48 | 0 | 李楠楠 | 無錫市惠山區(qū)橡樹灣邸484-3003 室 |
| 20 | 新吳區(qū)昌偉裝修工程隊 | 900000 | 36961.94 | 0 | 周世昌 | 無錫市濱湖區(qū)春潮花園一區(qū)260-601室 |
| 21 | 江陰市澄江街道路耀運輸代理服務部 | 1400000 | 133975.43 | 19128 | 唐菊平、周紅霞 | 江陰市云新二村41幢203室、江陰市云新二村41幢204室 |
| 22 | 江蘇航盛機電工程有限公司 | 1120000 | 41004.29 | 0 | 徐迎春、潘瑛 | 常州市武進區(qū)新城公館66幢2407室 |
| 23 | 武進區(qū)牛塘莉之歡苗木經營部 | 1750000 | 114881.67 | 0 | 周玲宏 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)峰云匯花園18幢甲單元501室 |
| 24 | 鐘樓區(qū)五星恒全日用品商行 | 1599357.04 | 181668.69 | 0 | 張俊、張朝榮、馬迪 | 常州市天寧區(qū)泰和之春苑18幢乙單元1801室 |
浙商銀行股份有限公司南京分行聯(lián)系人及電話:邵女士
聯(lián)系方式:025-86823561
聯(lián)系地址:南京市鼓樓區(qū)中山北路9號
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:尹女士
聯(lián)系方式:025-57710741、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號
注:
1.本公告清單僅列示截止2025年9月6日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定計算。已經進入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費以有關法律文書確定金額為準。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責任。
3.清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、質押人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站