| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司資產(chǎn)處置暨公開競價公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司(下稱中信金融資產(chǎn)廣東分公司)擁有對韶關(guān)市力冉農(nóng)業(yè)科技有限公司等39戶企業(yè)的不良債權(quán)資產(chǎn),將于2025年12月24日10:00通過京東平臺(網(wǎng)址:http://zichan.jd.com)以公開競價方式處置,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、債權(quán)資產(chǎn)基本情況
|
單位:萬元 |
||||||
| 序號 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 欠息 | 墊付費用 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
| 1 | 韶關(guān)市力冉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 159.24 | 121.45 | - | 廣東天信融資擔保有限公司、戊丁生態(tài)科技有限公司、梁仲甫、王敏懿、王敏倩、唐建文 | 已處置 |
| 2 | 韶關(guān)市政亮生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 400.00 | 55.83 | 11.41 | 鄧林林、高鵬、鄧五華 | 陳德連名下位于韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)轉(zhuǎn)溪村委3038畝林權(quán) |
| 3 | 韶關(guān)市金潤經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2,390.00 | 789.89 | 16.38 | 蔡旭升、古志堅 | 無 |
| 4 | 韶關(guān)市凌翔能源有限公司 | 1,243.20 | 497.73 | 5.47 | 韶關(guān)市凌鵬水泥有限公司、韶關(guān)市凌華物資有限公司、高克軍、雷本飛、林小玲、雷本華、雷鵬、張璐 | 已處置 |
| 5 | 韶關(guān)麗晶酒店 | 184.54 | 201.24 | 2.77 | 偉鋒企業(yè)有限公司、陳建明 | 韶關(guān)麗晶酒店名下位于韶關(guān)市湞江區(qū)北江路第18棟903房、1003房、1103房的住宅,建筑面積合計332.89平方米 |
| 6 | 韶關(guān)市廣前機械有限公司 | 2,000.00 | 813.73 | 14.90 | 韶關(guān)市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司、周琦、周仁亮、周蕊丹、黃波、周錫華、吳木英、周志兵 | 1.韶關(guān)市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司名下位于韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路122號幸福廣場三層的商業(yè)用房,建筑面積2818.84平方米; 2.韶關(guān)市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司名下位于韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)中路幸福街1號幸福家園C、D、E、F幢負一層的綜合車庫,共65個車位,建筑面積合計1965.76平方米 |
| 7 | 韶關(guān)市榮大物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1,293.52 | 546.59 | 12.69 | 韶關(guān)市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司、周錫華、吳木英、周蕊丹、黃波、周志兵、周芳靈、周仁亮、何雪梅 | 韶關(guān)市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司名下位于韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路122號幸福廣場十二、十三、十六層的商業(yè)用房,建筑面積合計3603.69平方米 |
| 8 | 韶關(guān)市武江區(qū)華麗美貿(mào)易有限公司 | 1,399.75 | 569.51 | 11.27 | 韶關(guān)市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司、周錫華、吳木英、周蕊丹、黃波、周志兵、周芳靈、周仁亮、何雪梅 | 1.韶關(guān)市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司名下位于韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路122號幸福廣場-1層的車庫,共86個車位,建筑面積合計3118.7平方米; 2.韶關(guān)市宏順實業(yè)發(fā)展有限公司名下位于韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路122號幸福廣場二層的商業(yè)用房,建筑面積2361.41平方米 |
| 9 | 韶關(guān)市金易來大酒店有限公司 | 1,695.97 | 692.22 | 6.67 | 韶關(guān)市蔡氏華星商貿(mào)有限公司、湞江區(qū)蔡氏華星商場、蔡利鴻、蔡斌耿、蘇愛琴、蔡文利 | 蔡斌耿名下位于韶關(guān)市北江區(qū)(現(xiàn)湞江區(qū))風度中路億和廣場三層東面的商鋪,建筑面積合計3578.08平方米 |
| 10 | 樂昌市樂輝建材有限公司 | 598.38 | 247.33 | 5.88 | 邱琬清、許韶興、邱文聰、譚學全、譚麗明 | 1.譚學全名下位于英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢101號的商鋪,建筑面積465.11平方米; 2.譚學全名下位于英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢102號的商鋪,建筑面積292.45平方米; 3.譚學全名下位于英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢201號的商鋪,建筑面積539.72平方米; 4.譚學全名下位于英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢202號的商鋪,建筑面積352.96平方米 |
| 11 | 乳源瑤族自治縣碧湖貿(mào)易有限公司寧泰商務(wù)酒店 | 70.13 | 719.34 | - | 乳源瑤族自治縣碧湖貿(mào)易有限公司、林永平、徐錦、林洛伊、林翔龍 | 已處置 |
| 12 | 廣東省仁化縣仁達刨花板有限公司 | 7.89 | 14.48 | - | 無 | 廣東省仁化縣仁達刨花板有限公司名下位于韶關(guān)市仁化鎮(zhèn)水東屋背村68號的土地使用權(quán)(工業(yè)用地),土地面積4666平方米 |
| 13 | 中山市樹人電子科技有限公司 | 90.95 | 5.97 | - | 劉徐勝、陳洪雙 | 陳洪雙、劉徐勝名下位于中山市火炬開發(fā)區(qū)頤景苑4棟504號的住宅,建筑面積122.72平方米 |
| 14 | 中山市潔曼物資貿(mào)易有限公司 | 410.00 | 25.12 | 4.49 | 周蕾、陳少美、黃堅華、周慶、黃海華、陳惠謙、中山市里溪市場服務(wù)管理有限公司 | 陳惠珊、陳惠謙名下位于中山市市轄區(qū)三角鎮(zhèn)蟠龍村的商住樓(二押),建筑面積1419.19平方米 |
| 15 | 中山市安通電熱科技有限公司 | 245.99 | 12.23 | 1.33 | 王鴻開、譚娟娟、王孝義 | 王鴻開名下位于佛山市高明區(qū)城五路15號明匯苑7座302號的住宅,建筑面積117.21平方米 |
| 16 | 中山市東升鎮(zhèn)敏杰玻璃制品廠 | 619.68 | 30.42 | 6.05 | 李平清 | 1.李平清名下位于廣州市海珠區(qū)森語一街10號703號的住宅,建筑面積109.1479平方米; 2.李茂春、李平清名下位于廣州市海珠區(qū)森語一街10號704號的住宅,建筑面積94.4226平方米 |
| 17 | 廣東中源塑機有限公司 | 939.36 | 61.11 | 4.44 | 李克全、雷德瓊 | 1.李克全名下位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號陽光美加花園金水灣23號的別墅,土地面積471.4平方米,建筑面積363.34平方米; 2.李克全名下位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號陽光美加花園映月灣C16-1的別墅,土地面積174平方米,建筑面積267.06平方米 |
| 18 | 中山市昊達服裝有限公司 | 740.00 | 37.96 | - | 高嘉亮、劉圓圓 | 1.高嘉亮名下位于中山市石岐區(qū)岐關(guān)西路28號2幢602號的住宅,建筑面積176.96平方米; 2.中山市亦立企業(yè)管理咨詢有限公司名下位于中山市火炬開發(fā)區(qū)依云路10號領(lǐng)悅軒1棟601號的住宅,建筑面積121.52平方米; 3.中山市亦立企業(yè)管理咨詢有限公司名下位于中山市火炬開發(fā)區(qū)依云路10號領(lǐng)悅軒1棟701號的住宅,建筑面積121.52平方米 |
| 19 | 中山卓盛織帶有限公司 | 980.00 | 52.42 | 4.26 | 李日明、李志樂、李穎琳、陳潔清、郭永康 | 1.李穎琳名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村“鋪上嶺”的宿舍,建筑面積1734.57平方米; 2.陳潔清名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村洪堡街東興樓2幢402號的住宅、建筑面積121.68平方米; 3.陳潔清名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場住宅第一幢303號的住宅,建筑面積57.36平方米; 4.陳潔清名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街41號的商住用房,建筑面積157.08平方米; 5.陳潔清名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街43號的商住用房,建筑面積157.08平方米; 6.陳潔清名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街45號的商住用房,建筑面積156.36平方米; 7.陳潔清名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街47號的商住用房,建筑面積160.61平方米; 8.陳潔清名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街49號的商住用房,建筑面積160.61平方米; 9.陳潔清名下位于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街51號的商住用房,建筑面積156.61平方米 |
| 20 | 中山市古鎮(zhèn)睿童幼兒園 | 652.75 | 43.22 | 3.44 | 袁偉斌、東妮娜 | 1.袁偉斌名下位于中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海興路104號的自建房,建筑面積1633.42平方米;第二順位抵押,第一順位對應(yīng)中山市古鎮(zhèn)時代慧童幼兒園借款; 2.幼兒園學費收費權(quán)質(zhì)押 |
| 21 | 中山市派美五金有限公司 | 775.20 | 44.00 | 3.86 | 許東明、黃絲遠、許家駿、張治紅、劉盛菊、王濤、陳國慶、劉艷 | 1.張治紅名下位于中山市南朗鎮(zhèn)錦盛路1號豪錦閣1幢502號的住宅,建筑面積:145.86平方米; 2.許東明名下位于中山市南朗鎮(zhèn)錦盛路1號豪錦閣3幢401號的住宅,建筑面積:148.24平方米 |
| 22 | 中山市建金裝飾設(shè)計工程有限公司 | 122.99 | 8.18 | 1.30 | 鄧敏鍵 | 鄧敏鍵名下位于中山市石岐區(qū)東明北路18號11幢1002號的住宅,建筑面積136.92平方米 |
| 23 | 中山市百怡飲料有限公司 | 672.94 | 35.38 | - | 李恩來、林玉雪 | 李恩來名下位于中山市中山五路奕翠園30座1302號的住宅,建筑面積152.15平方米 |
| 24 | 中山創(chuàng)盈玻璃科技有限公司 | 294.00 | 12.97 | 2.02 | 李平清、郭愛云 | 1.李平清名下位于佛山市順德區(qū)上佳市居委會桂洲大道東36號康美斯豪庭2座603號的住宅(二押),建筑面積116.68平方米; 2.李平清名下位于佛山市順德區(qū)上佳市居委會桂洲大道東36號康美斯豪庭2座604號的住宅(二押),建筑面積平方85.58米 |
| 25 | 中山市億城高朗五金制造有限公司 | 845.16 | 60.51 | 3.78 | 李金鳳、林偉金、林志行、麥艷華 | 1.李金鳳名下位于中山市小欖鎮(zhèn)興成路2號陽光美加花園金櫚灣2幢1306號的住宅,建筑面積104.57平方米; 2.李金鳳名下位于中山市東升鎮(zhèn)寶源路8號紫熙園1幢503號的住宅,建筑面積82.46平方米; 3.李金鳳名下位于中山市東升鎮(zhèn)寶源路8號紫熙園1幢504房號的住宅,建筑面積82.92平方米; 4.李金鳳名下位于惠州市龍門縣龍城街道青溪星暉南灣花園第12街2座號的住宅,建筑面積370.84平方米 |
| 26 | 廣東璟能設(shè)備工程有限公司 | 386.99 | 17.75 | 2.41 | 王競、吳瀅聰、劉敏競 | 1.王競、吳瀅聰名下位于中山市東區(qū)中山五路7號嘉路華花園1座2306號的住宅,建筑面積133.35平方米; 2.劉敏競名下位于中山市東區(qū)起灣道北12號華鴻.水云軒12幢1001號的住宅,建筑面積214.24平方米 |
| 27 | 中山市古鎮(zhèn)時代慧童幼兒園 | 849.87 | 55.72 | 4.15 | 袁偉斌、東妮娜 | 1.袁偉斌名下位于中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海興路104號的自建房,建筑面積1633.42平方米; 2.幼兒園學費收費權(quán)質(zhì)押 |
| 28 | 格蘭特能源科技(廣東)有限公司 | 299.92 | 18.61 | 2.06 | 鄭曉霖、鄭淳、廣東新種玻璃科技研究中心(有限合伙) | 1.謝嘉莉名下位于中山市大涌鎮(zhèn)旗興路88號鳴翠居52幢別墅(二押),建筑面積291.12平方米; 2.劉泳志名下位于中山市大涌鎮(zhèn)旗興路88號鳴翠居82幢別墅(二押),建筑面積279.21平方米 |
| 29 | 中山市仙津電器有限公司 | 299.98 | 15.29 | 2.06 | 杜萬興、熊雙雙 | 1.杜萬興、熊雙雙名下位于佛山市順德區(qū)容英路2號佛羅倫斯16座701號的住宅,建筑面積65.14平方米; 2.杜萬興、熊雙雙名下位于佛山市順德區(qū)容英路2號佛羅倫斯16座702號的住宅,建筑面積84.56平方米 |
| 30 | 中山市海騰機械有限公司 | 2,778.40 | 182.99 | 9.70 | 李克全、雷德瓊 | 1.李克全名下位于中山市東升鎮(zhèn)政通路10號的自建房,土地面積215.3平方米、建筑面積595.26平方米; 2.雷雄名下位于中山市東鳳鎮(zhèn)永輝街38號東御世家12幢305號的住宅,建筑面積78.76平方米; 3.雷燕名下位于中山市東升鎮(zhèn)麗城樂意居26幢1單元503號的住宅,建筑面積72.71平方米; 4.李克全名下位于中山市黃圃鎮(zhèn)馬安東路八巷2號的自建房,土地面積245.8平方米,建筑面積310.68平方米; 5.李霜名下位于中山市東升鎮(zhèn)東方花園芳草街25號的別墅,土地面積180平方米,建筑面積118平方米; 6.李霜名下位于中山市東升鎮(zhèn)東方花園芳草街27號的別墅,土地面積180平方米,建筑面積118平方米; 7.雷得瓊名下位于中山市東升鎮(zhèn)坦背西二馬路73號名都華庭10幢501號的住宅,建筑面積70.17平方米; 8.雷得瓊名下位于中山市東升鎮(zhèn)坦背西二馬路73號名都華庭10幢502號的住宅,建筑面積70.44平方米; 9.李克全名下位于清遠市美林湖·國際社區(qū)安達魯西亞B區(qū)二路九街13號的別墅,土地面積418.9平方米,建筑面積394.89平方米; 10.李克全名下位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號陽光美加花園金水灣23號的別墅(三押),建筑面積363.34平方米; 11.李克全名下位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號陽光美加花園映月灣C16-1的別墅(三押),建筑面積267.06平方米 |
| 31 | 廣東鴻藍智能科技有限公司 | 274.48 | 20.58 | 1.94 | 洪登月、藍艷芬 | 洪登月、藍艷芬名下位于江門市江海區(qū)天鵝灣愛琴苑3幢1403號的住宅,建筑面積115.77平方米 |
| 32 | 廣東德禹建設(shè)有限公司 | 946.00 | 46.01 | 4.44 | 廖永治 | 1.廖永治名下位于中山市南區(qū)悅來南路34號濱河灣花園48幢2603號的住宅,建筑面積93.75平方米; 2.廖永治名下位于中山市石岐區(qū)岐關(guān)西路68號10幢1401號的住宅,建筑面積119.65平方米 |
| 33 | 中山集華模具有限公司 | 448.45 | 56.25 | 2.64 | 無 | 無 |
| 34 | 中山微泡智能科技有限公司 | 245.91 | 9.10 | - | 張權(quán)有、侯瑤芬、張銘波 | 無 |
| 35 | 中山市車創(chuàng)汽車服務(wù)有限公司 | 220.40 | 11.12 | 1.73 | 鄭惠媛、鄭偉達 | 無 |
| 36 | 中山市美迪家具有限公司 | 200.00 | 13.77 | 1.65 | 無 | 無 |
| 37 | 中山市索樂精工廚衛(wèi)有限公司 | 254.00 | 16.78 | 1.87 | 無 | 無 |
| 38 | 中山花木城園林有限公司 | 572.50 | 36.35 | 5.75 | 無 | 無 |
| 39 | 中山市特順電器有限公司 | 436.69 | 27.27 | 2.62 | 無 | 無 |
| 合計 | 27,045.26 | 6,226.43 | 165.45 | |||
| 注:1.清單僅列示截至2025年10月30日的債權(quán)本金余額及欠息金額,其中欠息包括利息、罰息、復利等的債務(wù)利息;債權(quán)本金余額、欠息金額、墊付費用金額為內(nèi)部數(shù)據(jù),實際金額以生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準。2.若債務(wù)人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責任。3.公告清單當中內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔保人等原已簽署的交易合同和生效法律文書為準。 | ||||||
二、交易條件
投資者信譽良好,一次性付款,交易資金來源合法,能承擔購買債權(quán)所帶來的風險。競價前,意向競買方須繳納競價保證金人民幣400.00萬元。
三、投資人要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;本次資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、參與交易的方式
凡愿參加公開競價的投資者,請通過京東平臺或中信金融資產(chǎn)廣東分公司提出受讓登記申請。投資者需在競價開始前至少1個工作日提交主體資料以作資格審核,在資格審核通過且在2025年12月24日10:00前繳納競價保證金后,方取得競價資格。
五、其他情況
中信金融資產(chǎn)廣東分公司有權(quán)無條件取消本次公開競價或改期組織公開競價。債權(quán)最終受讓人(國有企業(yè)除外)需配合中信金融資產(chǎn)廣東分公司開展合規(guī)訪談及簽訂《合規(guī)訪談問卷》;如不配合,中信金融資產(chǎn)廣東分公司有權(quán)終止相關(guān)交易。
六、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
地址:廣州市天河區(qū)馬場路慶億街3號珠光國際商務(wù)中心B座10樓
聯(lián)系人:黃先生、黎小姐
聯(lián)系電話:020-83283135、37031426。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:020-37031083。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
2025年12月17日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站