| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司資產(chǎn)處置暨公開(kāi)競(jìng)價(jià)公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司定于2025年12月26日,以?huà)炫聘?jìng)價(jià)的方式,通過(guò)山東產(chǎn)權(quán)交易中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東產(chǎn)權(quán)”)的交易系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://sdcqjy.com)對(duì) 鄒平縣通達(dá)紡織有限公司等22戶(hù) 債權(quán)進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、競(jìng)價(jià)標(biāo)的基本情況
| 基準(zhǔn)日:2025年10月20日 貨幣單位:人民幣 元 | ||||||||
| 序號(hào) | 地區(qū) | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 其他債權(quán) | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保物 | 瑕疵披露 |
| 1 | 濱州 | 鄒平縣通達(dá)紡織有限公司 | 29,940,000.00 | 24,436,505.60 | 0.00 | 鄒平縣佳鳴精棉有限公司、山東亨通不銹鋼有限公司、劉承平、劉敬春、鄒平縣通達(dá)紡織有限公司; | 機(jī)器設(shè)備 | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多;擔(dān)保物存在滅失的可能性 |
| 2 | 濱州 | 鄒平魯造金屬材料有限公司 | 7,962,000.00 | 7,373,688.41 | 0.00 | 鄒平天澤節(jié)能材料有限公司、楊德林、趙小玲、鄒平魯造金屬材料有限公司; | 機(jī)器設(shè)備 | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多;擔(dān)保物存在滅失的可能性 |
| 3 | 濱州 | 鄒平縣偉業(yè)鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 20,490,000.00 | 18,079,854.82 | 0.00 | 鄒平金絲生態(tài)纖維科技有限公司、宋子生、盧金花、鄒平縣偉業(yè)鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司; | 機(jī)器設(shè)備 | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多;擔(dān)保物存在滅失的可能性 |
| 4 | 東營(yíng) | 山東國(guó)風(fēng)橡塑有限公司 | 34,700,000.00 | 7,964,497.57 | 220,300.00 | 山東宏盛橡膠有限公司、山東正宇車(chē)輪集團(tuán)有限公司、山東昌泰工貿(mào)有限公司、山東長(zhǎng)虹橡膠科技有限公司、李崇欣、王美珍、李鐵平、王春輝; | / | 債務(wù)主體存在破產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 5 | 濰坊 | 山東艾利通新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 7,517,158.43 | 91,660.00 | 山東魯星鋼管有限公司、山東謙誠(chéng)工貿(mào)科技有限公司、賈守民、賈如程; | / | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 6 | 青島 | 青島華邁電纜有限公司 | 10,151,500.00 | 2,977,575.25 | 0.00 | 青島華旭電纜有限公司、張艷、姜永建、青島華邁電纜有限公司; | 商鋪、機(jī)器設(shè)備 | 抵押物被第三人占用,有一定執(zhí)行清場(chǎng)難度;設(shè)備存在滅失的可能性 |
| 7 | 青島 | 青島華旭電纜有限公司 | 10,354,400.00 | 2,782,082.40 | 0.00 | 青島華邁電纜有限公司、青島源順翔商貿(mào)有限公司、耿雙武夫婦、青島華邁電纜有限公司、青島華旭電纜有限公司; | 機(jī)器設(shè) | 擔(dān)保物存在滅失的可能性 |
| 8 | 東營(yíng) | 山東固德鎂鋁車(chē)輪有限公司 | 47,097,000.00 | 21,717,198.40 | 0.00 | 山東圣光化工集團(tuán)有限公司、東營(yíng)萬(wàn)通橡膠助劑有限公司;山東萬(wàn)通模具有限公司、山東貝特爾車(chē)輪有限公司、張永杰、周俊華; | / | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 9 | 東營(yíng) | 東營(yíng)市佳昊化工有限責(zé)任公司 | 22,863,017.00 | 12,918,384.52 | 0.00 | 廣饒華邦化學(xué)有限公司、安徽泰合森能源科技有限責(zé)任公司、高豐輪、王紅芳、陳立英、吳廣西; | 機(jī)器設(shè)備 | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多;擔(dān)保物存在滅失的可能性 |
| 10 | 菏澤 | 菏澤市牡丹區(qū)恒隆家電有限公司 | 1,162,600.00 | 830,253.33 | 0.00 | 李振鳳、張付標(biāo); | / | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 11 | 聊城 | 冠縣眾誠(chéng)板業(yè)有限公司 | 24,999,996.15 | 11,862,816.79 | 0.00 | 山東星瀚材料股份有限公司、許永賓; | / | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 12 | 煙臺(tái) | 龍口盛興果蔬有限公司 | 14,200,000.00 | 3,824,058.74 | 0.00 | 龍口市和平汽車(chē)配件有限公司、龍口市金興黃金有限公司、龍口市聯(lián)合汽車(chē)零部件有限公司、龍口溢興果蔬有限公司、曲元?jiǎng)偂⑺迨缒确蚱蓿?/td> | 應(yīng)收賬款、出口退稅賬戶(hù) | 應(yīng)收賬款存在無(wú)法收回的可能性 |
| 13 | 東營(yíng) | 東營(yíng)市潤(rùn)成碳材料科技有限公司 | 20,960,000.00 | 9,752,731.67 | 20,000.00 | 山東東方長(zhǎng)城玻璃有限公司、山東秦桓保溫材料有限公司、東營(yíng)長(zhǎng)城管業(yè)有限公司、司繼亮、陳長(zhǎng)虹; | / | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 14 | 濱州 | 山東金星科技發(fā)展有限公司 | 19,712,999.71 | 18,406,400.00 | 176,070.00 | 山東金都大展集團(tuán)有限公司、鄒平縣聯(lián)友棉業(yè)有限公司、魏晉、吳翠蘭、山東金星科技發(fā)展有限公司; | 原材料、產(chǎn)成品、半成品等;應(yīng)收賬款質(zhì)押 | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多;擔(dān)保物存在滅失和無(wú)法收回的可能性 |
| 15 | 東營(yíng) | 山東瑞特精細(xì)化工有限公司 | 90,000,000.00 | 87,983,482.58 | 0.00 | 山東維爾斯化工有限公司、山東固德鎂鋁車(chē)輪有限公司、延軍; | / | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 16 | 東營(yíng) | 東營(yíng)市恒德新型材料有限公司 | 69,790,000.00 | 12,505,050.89 | 196,600.00 | 汪西福; | / | 債務(wù)主體存在破產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 17 | 聊城 | 山東四強(qiáng)化工有限公司 | 75,998,900.00 | 62,325,177.91 | 0.00 | 山東聊城中鋼聯(lián)金屬制造有限公司、黃圣浪、楊椿瀛、傅廣朋、葉秋荷、山東四強(qiáng)化工有限公司; | 機(jī)器設(shè)備 | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多;擔(dān)保物存在滅失的可能性 |
| 18 | 萊蕪 | 萊蕪恒燁重型鍛壓有限公司 | 4,778,500.00 | 6,456,669.57 | 0.00 | 萊蕪市匯祥礦業(yè)有限公司、伊廷遠(yuǎn)、王梅、張延德、趙曉燕、宋美芳、魏烈濤; | / | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 19 | 萊蕪 | 萊蕪金威工貿(mào)有限公司 | 955,000.00 | 1,736,302.83 | 0.00 | 任啟祥、鄭秀美、李慶江、李艷玲、萊蕪市江陵經(jīng)貿(mào)有限公司; | / | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 20 | 萊蕪 | 山東六潤(rùn)食品有限公司 | 16,141,400.00 | 20,102,658.72 | 0.00 | 萊蕪市富格經(jīng)貿(mào)有限公司、萊蕪市今科電子科技有限公司、山東山海天集團(tuán)有限公司、萊蕪市金都物資有限公司、陳建蓮、葛效強(qiáng)、趙方路、董美玲; | 商業(yè)用地 | 債務(wù)主體存在經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多;擔(dān)保物存地上建有房產(chǎn)并銷(xiāo)售,存在執(zhí)行困難情況。 |
| 21 | 濱州 | 山東華興鋼構(gòu)有限公司 | 80,512,964.41 | 63,338,272.73 | 580,600.00 | 山東僑昌化學(xué)有限公司、博興縣中小企業(yè)融資擔(dān)保中心、孫憲華、孫景榮; | / | 債務(wù)主體存在破產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 22 | 濱州 | 山東華興機(jī)械股份有限公司 | 89,030,397.56 | 41,684,989.46 | 644,100.00 | 山東僑昌化學(xué)有限公司、博興縣中小企業(yè)融資擔(dān)保中心、孫憲華、孫景榮; | / | 債務(wù)主體存在破產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)困難等情況且涉訴較多 |
| 合計(jì) | 701,800,674.83 | 446,575,810.62 | 1,929,330.00 | |||||
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額、其他債權(quán),基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著本公司對(duì)其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人及擔(dān)保物等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
二、交易條件
要求買(mǎi)受人信譽(yù)好,可按本公司要求方式付款且交易資金來(lái)源合法,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購(gòu)買(mǎi)債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買(mǎi):國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、競(jìng)價(jià)手續(xù)的辦理
有意參與競(jìng)價(jià)者請(qǐng)于2025年12月25日17:00時(shí)前進(jìn)行聯(lián)系(非工作日除外),了解擬轉(zhuǎn)讓債權(quán)的基本情況,交納競(jìng)價(jià)保證金 500 萬(wàn)元到指定賬戶(hù),并通過(guò)山東產(chǎn)權(quán)交易中心系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://sdcqjy.com)提出受讓登記申請(qǐng)。競(jìng)價(jià)保證金以到賬為準(zhǔn)。
山東產(chǎn)權(quán)交易中心(網(wǎng)址:http://sdcqjy.com)
特別提示:若僅有一人報(bào)名并有效出價(jià)的,需補(bǔ)登公告3個(gè)工作日,確定沒(méi)有新的競(jìng)價(jià)者參加方能最終成交。
五、公告期限
自2025年12月19日起至2025年12月25日。對(duì)本次公告內(nèi)容有異議的,請(qǐng)于公告到期日前提出。
本公告僅具有要約邀請(qǐng)的效力。本公司有權(quán)自行撤銷(xiāo)本次公開(kāi)競(jìng)價(jià)或按照實(shí)際情況調(diào)整本次公開(kāi)競(jìng)價(jià)時(shí)間。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:董先生、宋女士
聯(lián)系電話(huà):0531-86059725 0531-86059782
受理排斥、阻撓或異議的舉報(bào)電話(huà):0531-86059702
聯(lián)系地址:濟(jì)南市經(jīng)三路89號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2025年12月19日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話(huà)與假冒網(wǎng)站