| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
柳州市金投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司與柳州市金投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,柳州市金投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司已將本公告所附《公告清單》列示的債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)、從權(quán)利及借款合同項(xiàng)下的全部債權(quán)(包括但不限于本金債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償金、利息債權(quán),以及該等資產(chǎn)項(xiàng)下的所有從權(quán)利及/或利益)依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司。中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(下稱“中國(guó)中信金融資產(chǎn)廣西分公司”)合法擁有本公告所附《公告清單》列示的云南正林實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司等12筆債權(quán)資產(chǎn)(下稱“標(biāo)的債權(quán)”),現(xiàn)發(fā)布債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收公告:
中國(guó)中信金融資產(chǎn)廣西分公司現(xiàn)依法通知標(biāo)的債權(quán)項(xiàng)下各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他義務(wù)人或債務(wù)人、擔(dān)保人和其他義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人:自本公告發(fā)布之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)廣西分公司履行標(biāo)的債權(quán)項(xiàng)下主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任或法院生效裁判文書所確定的義務(wù)。
柳州市金投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
二O二五年十二月十日
公 告 清 單
注:
1、本公告清單列示的債權(quán)本息余額暫計(jì)至轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日,以后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司的利息按照標(biāo)的債權(quán)項(xiàng)下借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定及生效法院裁判確認(rèn)事項(xiàng)計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承接主體及/清算主體依法向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署合同等法律文件約定為準(zhǔn),如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債務(wù)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件為準(zhǔn)。
4、本公告?zhèn)鶛?quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日詳見附表。
| 基準(zhǔn)日:2024年10月22日 單位:元 | ||||||||
| 序號(hào) | 債務(wù)人名稱/戶名 | 借款合同編號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 債權(quán)本息余額 | 擔(dān)保方式 | 資產(chǎn)所在地/抵押物 | 擔(dān)保人 |
| 1 | 云南正林實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | HT7910030160000037 | 396,400,000.00 | 250,879,828.29 | 647,279,828.29 | 抵押+保證 | 云南省昆明市馬街摩爾城799處在建工程,69350.25平方米 | 陳隆基、廣西正和實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、利嘉實(shí)業(yè)(福建)集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 廣西恒升集團(tuán)有限公司 | 豫中信字(2011)第160-2-75號(hào) | 250,000,000.00 | 541,079,431.69 | 791,079,431.69 | 抵押+保證 | 百色市濱江二期A4-2號(hào)地塊(面積38192.53㎡ );百色市濱江二期A4-2號(hào)地塊恒升水岸花園1-2#樓負(fù)一層、一至三層、五至二十九層(面積43150.98㎡) | 丁仕勛、丁俊杰 |
| 3 | 桂林鑫大投資有限責(zé)任公司 | HT6620030150000039 | 15,450,000.00 | 96,944,316.99 | 244,834,316.99 | 抵押+保證 | 奧園東路西側(cè)嘉華府邸小區(qū)1#48套在建工程及其土地 | 謝黨恩、謝濤濤、劉翠瓊、葉貞吉、廣西潤(rùn)宸融資性擔(dān)保有限責(zé)任公司、鹿寨縣新光進(jìn)口汽車修理廠、上海潤(rùn)有電子商務(wù)有限公司、柳州市東南汽車配件有限責(zé)任公司、柳州市旺南汽車配件有限責(zé)任公司 |
| 4 | 桂林鑫大投資有限責(zé)任公司 | HT6620031150000004 | 41,000,000.00 | 抵押+保證 | 奧園東路西側(cè)嘉華府邸小區(qū)198套在建工程及土地 | |||
| 5 | 桂林鑫大投資有限責(zé)任公司 | 2013年柳行桂分固借字第1002號(hào) | 29,190,000.00 | 抵押+保證 | 臨桂區(qū)奧園東路西側(cè)201042號(hào)土地 | |||
| 6 | 桂林鑫大投資有限責(zé)任公司 | HT6620030140000100 | 30,000,000.00 | 抵押+保證 | ||||
| 7 | 桂林鑫大投資有限責(zé)任公司 | HT6620030150000006 | 7,250,000.00 | 抵押+保證 | ||||
| 8 | 桂林鑫大投資有限責(zé)任公司 | HT6620030150000048 | 25,000,000.00 | 抵押+保證 | 臨桂區(qū)奧園東路東側(cè) 201141號(hào)地塊 | |||
| 9 | 廣西一周廚品餐飲管理有限公司 | 2014年柳行邕委貸字第024號(hào) | 20,000,000.00 | 94,175,704.58 | 179,175,704.58 | 抵押+保證 | 防城港市沙潭江市中心區(qū)76856.03平方米土地 | 古周全、古尚全、周義杰、防城港市北部灣中科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 10 | 廣西一周廚品餐飲管理有限公司 | 2014年柳行邕委貸字第025號(hào) | 35,000,000.00 | 抵押+保證 | ||||
| 11 | 廣西一周廚品貿(mào)易有限公司 | 2014年柳行邕委貸字第026號(hào) | 10,000,000.00 | 抵押+保證 | 防城港市沙潭江市中心區(qū)76856.03平方米土地 | 周華國(guó)、周楠、周義杰、防城港市北部灣中科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
| 12 | 廣西一周廚品貿(mào)易有限公司 | 2014年柳行邕委貸字第027號(hào) | 20,000,000.00 | 抵押+保證 | ||||
| 小計(jì) | 879,290,000.00 | 983,079,281.55 | 1,862,369,281.55 | |||||
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站