| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司資產(chǎn)租賃公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司(以下簡稱“我分公司”),擬對位于貴州省銅仁市錦江區(qū)半島豪苑、錦江北路29號錦苑大廈共444套、面積合計36,717.53平方米的資產(chǎn)進行公開招租,現(xiàn)予以公告。資產(chǎn)明細(xì)詳見清單:
| 資產(chǎn)位置 | 擬處置方式 | 資產(chǎn)類型 | 所有權(quán)人 |
資產(chǎn)面積 (平方米) |
所有權(quán)依據(jù) |
| 貴州省銅仁市錦江北路29號 (錦苑大廈)商業(yè)用房2-2號 | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司 | 1738.66 | (2023)黔01 執(zhí)恢70號之一《執(zhí)行裁定書》 |
| 貴州省銅仁市錦江北路29號 (錦苑大廈)商業(yè)用房3-2號 | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1738.66 | ||
| 貴州省銅仁市錦江北路29號 (錦苑大廈)商業(yè)用房4-2號 | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1738.66 | ||
| 貴州省銅仁市錦江北路29號 (錦苑大廈)商業(yè)用房5-2號 | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1738.66 | ||
| 貴州省銅仁市錦江北路29號 (錦苑大廈)商業(yè)用房6-2號 | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1717.38 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑A棟1-2號 | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司 | 77.44 | (2022)黔01執(zhí)2486號之一《執(zhí)行裁定書》 |
| 貴州省銅仁市半島豪苑A棟1-14號 | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 16.32 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑A棟1-1號 | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 94.42 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑A棟 2層(2-1號至2-22號) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 964.02 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑A棟 3層(3-1號至3-22號) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 964.02 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑A棟 4層(4-1號至4-22號) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 964.03 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑A棟 5層(5-1號至5-22號) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 964.03 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑A棟6-7層 (6-1號至6-22號;7-1號至7-22號) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1928.05 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑C1棟5層(5-1) | 現(xiàn)狀出租 | 辦公用房 | 801.91 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑C1棟6層(6-1) | 現(xiàn)狀出租 | 辦公用房 | 801.91 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑C1棟8層(8-1) | 現(xiàn)狀出租 | 辦公用房 | 794.57 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑C1棟9層(9-1) | 現(xiàn)狀出租 | 辦公用房 | 801.91 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑C1棟14層(14-1) | 現(xiàn)狀出租 | 辦公用房 | 801.91 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑C1棟20層(20-1) | 現(xiàn)狀出租 | 辦公用房 | 801.91 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑C1棟25層(25-1) | 現(xiàn)狀出租 | 辦公用房 | 801.91 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑C2棟17層(17-2) | 現(xiàn)狀出租 | 辦公用房 | 730.93 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑K棟 (1-14至1-32) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1123.27 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑K棟 (2-19至2-36) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1148.25 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑K棟 (3-19至3-36) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1148.25 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑K棟 (4-19至4-36) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1148.25 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑L棟 (1-3至1-33號) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 1768.44 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑L棟 (2-1至2-38號) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 2164.88 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑L棟 (3-1至3-38號) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 2164.88 | ||
| 貴州省銅仁市半島豪苑M棟4-7層 (4-1至4-29;5-1至5-29; 6-1至6-29;7-1至7-29) | 現(xiàn)狀出租 | 商業(yè)用房 | 5070 | ||
| 合計 | 36,717.53 |
|
注:1.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯漏,以相關(guān)權(quán)證為準(zhǔn)。
2.以上內(nèi)容我公司擁有最終解釋權(quán)。
一、招租方式
?。ㄒ唬┮庀虺凶馊诵柙诠娴狡谇跋蛭夜咎峤灰庀蚝懊芊馔旰玫姆桨浮髢r等資料。
?。ǘ﹫髢r及所設(shè)承租條件,經(jīng)我方審批后確定。
?。ㄈ┮庀蚝袘?yīng)至少包含以下內(nèi)容:
1.租金報價(年租金)、支付頻次及時間節(jié)點;
2.租賃期限;
3.租賃用途;
4.押金金額等;
5.其他(如免租期申請、承租人營業(yè)執(zhí)照、管理經(jīng)驗、管理優(yōu)勢等)。
二、承租人條件
(一)具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,信譽良好,資金來源合法并出具相應(yīng)承諾。
?。ǘ┏凶馊诵璩袚?dān)租賃房產(chǎn)所帶來的風(fēng)險。物業(yè)、消防、維修、清潔、水電、網(wǎng)絡(luò)、空調(diào)、燃?xì)獾仍谧赓U期間經(jīng)營資產(chǎn)產(chǎn)生的一切費用均由承租人承擔(dān)。
(三)以下人員不得參與:1.國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;2.參與該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;3.招租資產(chǎn)原產(chǎn)權(quán)人及其相關(guān)方;4.上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;5.國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜承租的主體。
?。ㄋ模┏凶馊藨?yīng)在成交確認(rèn)前簽署相關(guān)符合承租人條件的承諾書。
三、公告期限
自公告發(fā)布之日起10個工作日。公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)招租有關(guān)異議和咨詢。如有承租意向請以書面形式向我公司提出。
受理公告事項聯(lián)系人:周先生、帥女士
聯(lián)系電話:0851-85536171
公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢,受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 藺先生,聯(lián)系電話:0851-85538063。
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市南明區(qū)新華路102號富中商務(wù)大廈
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司
發(fā)布日期:2025年12月8日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站