| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司資產(chǎn)處置公告—佛山市卓洪貿(mào)易有限公司等41戶債權(quán)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司擁有對(duì)佛山市卓洪貿(mào)易有限公司等41戶債權(quán),截至基準(zhǔn)日債權(quán)總額 558946.46萬元,企業(yè)所在地為深圳市、惠州市、佛山市等地,擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
| 債務(wù)人 | 截止2025年10月31日 | 保證人 | 抵/質(zhì)押物 | 訴訟情況 | ||
| (貨幣單位:萬元) | ||||||
| 債權(quán)合計(jì) | 本金 | 利息 | ||||
| 佛山市卓洪貿(mào)易有限公司 | 2,432.99 | 905.83 | 1,527.16 | 佛山市南方物資實(shí)業(yè)有限公司、佛山南方廣恒鋼鐵有限公司、遷安市龍?zhí)┕べQ(mào)有限公司、佛山市三水廣恒大眾金屬材料有限公司、天津南辰鋼鐵有限公司、曾曉華、曾曉雷、曾偉、曾曉忠 | 遷安市龍?zhí)┕べQ(mào)有限公司名下機(jī)器設(shè)備一批 | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市迅寶投資發(fā)展有限公司、汕頭市欣榮科技有限公司 | 18,342.57 | 7,000.00 | 11,342.57 | 深圳迅寶環(huán)保股份有限公司、劉關(guān)清 | 1.深圳市龍崗區(qū)南澳鎮(zhèn)南農(nóng)村洋疇灣花園17棟復(fù)式A、B; 2.1166.6667萬股R中浩A1(代碼400011)股票 |
執(zhí)行 |
| 惠州市天合建筑有限公司 | 7,195.00 | 5,285.00 | 1,910.00 | 光耀集團(tuán)有限公司、惠州眾望光耀城房地產(chǎn)有限公司、惠州市時(shí)代光耀房地產(chǎn)有限公司、郭壯葵、郭耀名 | 1.惠州市惠陽區(qū)淡水順安街9號(hào)房產(chǎn); 2.惠州市東平環(huán)島二路8號(hào)光耀荷蘭水鄉(xiāng)花園四期1號(hào)樓1層04、05、07號(hào) |
執(zhí)行終本 |
| 深圳市高清投資有限公司 | 15,700.83 | 3,999.67 | 11,701.15 | 薛秋陽、張振東、深圳市高清文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)愛國(guó)路泰寧花園裙樓二層B區(qū)A,B,C棟二層B,3005.39平方米 | 執(zhí)行 |
| 深圳市聚鑫旅游用品有限公司 | 6,447.61 | 1,870.71 | 4,576.91 | 施小楊、施志誠(chéng)、洪思本 | 景德鎮(zhèn)市廣場(chǎng)北路梨樹園小區(qū)珠光花苑綜合樓1棟二層2號(hào)商鋪、景德鎮(zhèn)廣場(chǎng)北路梨樹園小區(qū)珠光花苑綜合樓1棟14、15、41、42號(hào)店 | 執(zhí)行 |
| 深圳市盛濤螺絲制品有限公司 | 6,768.51 | 1,950.00 | 4,818.51 | 陳欽源 | 1.深圳市龍崗區(qū)中心城紫薇花園東03棟商鋪2-7及G01-G16共22處房產(chǎn); 2.自2015年7月8日至2021年12月7日期間陳欽源出租抵押物22套物業(yè)未來5年租金收入質(zhì)押 |
執(zhí)行 |
| 深圳市鵬桑普太陽能股份有限公司 | 6,137.36 | 2,646.13 | 3,491.23 | 陳漢文、丘仁政 | 深圳市寶安區(qū)光明高新區(qū)東片區(qū)雙明大道南側(cè)土地的土地使用權(quán),使用權(quán)面積7097.99 平方米 | 訴訟中 |
| 惠州市帝景世紀(jì)購物廣場(chǎng)有限公司 | 29,569.46 | 9,437.97 | 20,131.49 | 惠州市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、惠州市帝景集團(tuán)有限公司、何慶華、黃小碧 | 惠州市帝景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于惠州市惠城區(qū)云山西路2號(hào)帝景國(guó)際商務(wù)中心綜合樓1層03號(hào)的房產(chǎn)(面積8,595.12平方米)、惠州市惠城區(qū)云山西路2號(hào)帝景國(guó)際商務(wù)中心綜合樓1層-6層03號(hào)的土地使用權(quán)(面積1,173.60平方米) | 執(zhí)行 |
| 深圳市萬港物流發(fā)展有限公司 | 17,191.75 | 7,274.11 | 9,917.64 | 廣西萬港物流發(fā)展有限公司、柯雄生、林健萍 | 1.廣西北海市北海大道西出口加工區(qū)A1區(qū)萬港物流園1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房(面積10806.29㎡)、3號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房(面積10806.29㎡)、北海出口加工區(qū)A6區(qū)2#標(biāo)準(zhǔn)廠房(面積18577.10㎡)及對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán)(A1區(qū):土地面積20290.50㎡;A6區(qū):土地面積5998.00㎡;); 2.深圳市萬港物流發(fā)展有限公司名下自2014年1月21日至2019年1月21日期間因向廣西金桂漿紙有限公司銷售煤炭產(chǎn)生的不少于2500萬元的應(yīng)收賬款為借款提供質(zhì)押擔(dān)保 |
執(zhí)行 |
| 珠海市英都舊機(jī)動(dòng)車交易有限公司 | 4,045.11 | 3,380.59 | 664.52 | 劉佑開、張英紅 | 珠海市香洲區(qū)拱北迎賓南路2045號(hào)102號(hào) | 執(zhí)行終本 |
| 廣東天盈塑料管材有限公司 | 4,350.10 | 3,969.46 | 380.64 | 深圳市耀坤寶實(shí)業(yè)有限公司、李志然、蔡曉紅 | 廣東天盈塑料管材有限公司名下位于廣東省惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)新聯(lián)村地段土地宗號(hào)為06-07-576、06-07-281、06-07-525的三塊工業(yè)用地使用權(quán),40549.88平方米。 | 破產(chǎn)重整 |
| 東莞市信利實(shí)業(yè)有限公司 | 24,09.89 | 1,940.51 | 4,69.38 | 東莞市銀基集團(tuán)有限公司、廣東康泉十八國(guó)際生態(tài)健康旅游城有限公司、鄺華仔、尹愛蘭、鄺照光、鄺艷芳 | 廣東康泉十八國(guó)際生態(tài)健康旅游城有限公司名下位于河源市東源縣權(quán)證號(hào)為東府國(guó)用(2013)第18058號(hào)、東府國(guó)用(2013)第18059號(hào)的國(guó)有土地 | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市忠聯(lián)信貿(mào)易有限公司 | 25,013.44 | 8,999.60 | 16,013.84 | 李蓬燦、李蓬升、馬海容、李其和 | 惠州市江北文明一路三號(hào)中信城市時(shí)代1單元16層07號(hào),面積96.71平方米 | 執(zhí)行 |
| 深圳市帝雷電子有限公司 | 13,660.62 | 5,740.00 | 7,920.62 | 林觀水、蘇理貴、蘇景芳、金萍 | 林觀水名下深圳市坪山大工業(yè)區(qū)燕子嶺盈富家園AB區(qū)25套房產(chǎn)(114-126,136-137,148-155,140-141) | 執(zhí)行 |
| 深圳市喜聯(lián)發(fā)健體科技股份有限公司 | 19,390.62 | 9,878.30 | 9,512.32 | 廣東銘源健體科技股份有限公司、深圳市森勁貿(mào)易發(fā)展有限公司、黃平、鄭能喜 | 鄭能喜名下深圳市濱河路景福大廈裙樓1A號(hào)房產(chǎn) | 執(zhí)行終本 |
| 臺(tái)山市新富源建筑裝飾工程有限公司 | 4995.65 | 2250 | 2745.65 | 林秀英 | 江門臺(tái)山市臺(tái)城通濟(jì)路13號(hào)獨(dú)棟首層部分商鋪、二層至九層全部及地下車庫,總面積:15216.75㎡。 | 執(zhí)行 |
| 臺(tái)山市臺(tái)城新湖濱大酒店 | 4833.86 | 2228.24 | 2605.61 | 林秀英 | 江門臺(tái)山市臺(tái)城通濟(jì)路13號(hào)獨(dú)棟首層部分商鋪、二層至九層全部及地下車庫,總面積:15216.75㎡。 | 執(zhí)行 |
| 廣東繽果動(dòng)漫集團(tuán)有限公司 | 8406.97 | 5550 | 2856.97 | 江門凱文品牌管理有限公司、江門夢(mèng)想方格文化傳媒有限公司、廣東繽果動(dòng)漫連鎖管理有限公司、江門繽果文化傳播有限公司、鶴山市偉力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、孔祥林、孔祥忠、李海燕、伍紅艷 | 江門鶴山市偉力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,位于鶴山市沙坪雁前路側(cè),34365.73平方米住宅用地; | 執(zhí)行 |
| 江門繽果文化傳播有限公司 | 4193.07 | 2025 | 2168.07 | 江門凱文品牌管理有限公司、江門夢(mèng)想方格文化傳媒有限公司、廣東繽果動(dòng)漫連鎖管理有限公司、江門繽果文化傳播有限公司、鶴山市偉力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、孔祥林、孔祥忠、李海燕、伍紅艷 | 江門鶴山市偉力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,位于鶴山市沙坪雁前路側(cè),34365.73平方米住宅用地; | 執(zhí)行 |
| 鶴山市彩風(fēng)車傘篷制品有限公司 | 5325.15 | 2751.00 | 2574.15 | 鶴山市通達(dá)戶外用品有限公司、鶴山市和建潤(rùn)城物業(yè)發(fā)展有限公司、馮輝權(quán)、林翠萍、林小霞、馮黎雨 | 江門鶴山市沙坪玉橋倉邊,城鎮(zhèn)住宅用地、其他商服用地,合計(jì)18075.01平方米。 | 執(zhí)行 |
| 鶴山市禾信創(chuàng)潤(rùn)物業(yè)管理有限公司 | 2568.03 | 1258.13 | 1309.90 | 鶴山市通達(dá)戶外用品有限公司、馮輝權(quán)、林翠萍 | 江門鶴山市沙坪玉橋倉邊,城鎮(zhèn)住宅用地、其他商服用地,合計(jì)18075.01平方米。 | 執(zhí)行 |
| 鶴山市美意天旅游用品有限公司 | 2115.65 | 1036.50 | 1079.15 | 鶴山市通達(dá)戶外用品有限公司、鶴山市和建潤(rùn)城物業(yè)發(fā)展有限公司、馮輝權(quán)、林翠萍、林霞妹、鶴山市彩風(fēng)車傘篷制品有限公司 | 江門鶴山市沙坪玉橋倉邊,城鎮(zhèn)住宅用地、其他商服用地,合計(jì)18075.01平方米。 | 執(zhí)行 |
| 鶴山市三吉實(shí)業(yè)有限公司 | 1935.72 | 1000.00 | 935.72 | 鶴山市通達(dá)戶外用品有限公司、鶴山市和建潤(rùn)城物業(yè)發(fā)展有限公司、馮輝權(quán)、林翠萍、林秋萍 | 江門鶴山市沙坪玉橋倉邊,城鎮(zhèn)住宅用地、其他商服用地,合計(jì)18075.01平方米。 | 執(zhí)行 |
| 江門市蓬江區(qū)榮臻貿(mào)易有限公司 | 886.52 | 430.00 | 456.52 | 陳悅好、盧玉娟、陳健文 | 盧玉娟名下位于江門市蓬江區(qū)竹排街61號(hào)112室商鋪,面積302.13平方米 | 執(zhí)行 |
| 江門市盈玻玻璃制品有限公司 | 944.86 | 531.26 | 413.60 | 李文、陳靄迎 | 江門市蓬江區(qū)東港街11號(hào)203室399平方米; 江門市蓬江區(qū)東港街9號(hào)203室420.32平方米; 江門市蓬江區(qū)東港街9號(hào)205室268.60平方米 | 執(zhí)行 |
| 深圳市輝豪樂投資發(fā)展有限公司 | 12,361.21 | 2,054.66 | 10,306.55 | 李海茂、深圳市萬安貿(mào)易有限公司、天津朗鉅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳市屹豐電子有限公司、深圳市朗鉅實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | / | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市朗鉅實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 57,230.41 | 19,000 | 38,230.41 | 李海茂、深圳市萬安貿(mào)易有限公司、天津朗鉅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳市屹豐電子有限公司、深圳市輝豪樂投資發(fā)展有限公司 | 1.深圳市輝豪樂投資發(fā)展有限公司90%股權(quán)質(zhì)押;2.深圳市朗鉅屹豐電子有限公司、深圳市朗鉅星頤信息咨詢有限公司、深圳市朗鉅羽豐信息服務(wù)有限公司、深圳市秋頤投資有限公司、深圳市春富貿(mào)易有限公司、深圳市多凱傳媒有限公司、深圳市光順傳媒有限公司、深圳市萬聚建材有限公司、深圳市通鼎寶貿(mào)易有限公司、深圳市廣百益投資有限公司、深圳市如盛科技有限公司100%股權(quán)質(zhì)押 | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市邦和投資發(fā)展有限公司 | 5,731.37 | 2,500.00 | 3,231.37 | 劉紹興、廖艷麗、高旭軍 | / | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市博泰生物醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 | 1,984.50 | 1,447.45 | 537.05 | 深圳市博泰生物醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理有限公司、深圳市博泰生物產(chǎn)業(yè)鏈科技發(fā)展有限公司、深圳中健生物技術(shù)有限公司(原深圳市博泰生物技術(shù)應(yīng)用管理有限公司)、王鋼武 | 深圳市博泰生物醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司以其2014年11月03日至2017年11月03日期間的對(duì)應(yīng)22家下游客戶的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押 | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市亦禾儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 1,344.19 | 520.75 | 823.44 | 葉軍、馬叢昀祺、葉翔 | 深圳市亦禾儲(chǔ)運(yùn)有限公司名下浦發(fā)銀行深圳羅湖支行賬戶79040159100000077內(nèi)出口退稅款項(xiàng)質(zhì)押 | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市海力晶印刷包裝有限公司 | 2,402.95 | 1,083.76 | 1,319.19 | 姚長(zhǎng)海、秦雅婧 | 深圳市海力晶印刷包裝有限公司在2014年8月22日至2017年8月22日期間對(duì)可口可樂裝瓶商管理服務(wù)(上海)有限公司的應(yīng)收賬款質(zhì)押 | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市鑫智強(qiáng)貿(mào)易有限公司 | 17,289.14 | 4,966.29 | 12,322.85 | 寧智強(qiáng)、梁景衛(wèi)、沈陽東方鋼鐵有限公司 | / | 執(zhí)行終本 |
| 廣東天乙集團(tuán)有限公司 | 9,498.29 | 1,616.6 | 11,114.89 | 中山市天都城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中山市天乙銅業(yè)有限公司、中山市天乙物流發(fā)展有限公司、胡繼洪 | / | 破產(chǎn)和解 |
| 深圳冠欣礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18,751.90 | 8,000.00 | 10,751.90 | 深圳市冠欣投資有限公司、烏蘭察布市白乃廟銅業(yè)有限責(zé)任公司、梅偉、梅平 | / | 破產(chǎn)清算 |
| 深圳市滿家福百貨有限公司 | 25,837.74 | 6,100.00 | 19,737.74 | 莊少真、李蓬燦 | / | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市澤德豐貿(mào)易有限公司 | 14,477.15 | 3,900.00 | 10,577.15 | 深圳市萬鼎豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司、深圳市德天香生物科技有限公司、蔡澤暢 | / | 執(zhí)行 |
| 廣東民安化工集團(tuán)有限公司 | 27,491.54 | 17,996.00 | 9,495.54 | 東莞市南城南方物流有限公司、惠州市金灣化學(xué)品倉儲(chǔ)實(shí)業(yè)有限公司、北京泰沙投資有限公司、程榮鑫、趙英姿、程桂芬 | 1.與東莞市世金化工有限公司、上海方暢商貿(mào)有限公司、深圳市安盛國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司、深圳市貝殼能源科技有限公司簽訂的銷售合同或訂單項(xiàng)下自2014年9月1日起2年內(nèi)存在的應(yīng)收賬款; 2.與抵押物承租方簽訂的租金合同項(xiàng)下自額度生效之日起(2014年9月1日)起2年內(nèi)存在的應(yīng)收租金 |
執(zhí)行 |
| 東莞市電力燃料有限公司 | 55,849.05 | 19,990.00 | 35,859.05 | 東莞市基業(yè)保稅油庫有限公司、東莞市基業(yè)能源有限公司、東莞市基業(yè)保稅貨物倉儲(chǔ)有限公司、林建軍、莫許燕 | / | 破產(chǎn)清算 |
| 深圳市抓抓商業(yè)投資有限公司 | 633.99 | 279.24 | 354.75 | 葉小東、姜志鵬、蘭強(qiáng)、譚藝超、深圳市七巧國(guó)投資有限公司(現(xiàn)名深圳市寶萬陸商業(yè)管理有限公司) | / | 執(zhí)行終本 |
| 深圳市運(yùn)恒貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 6,857.38 | 4,233.11 | 2,624.27 | 詹偉雄、謝慶亮、謝俊才、高旭軍、深圳市頂信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 執(zhí)行終本 |
| 民生東都深圳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 86344.31 | 53176.86 | 33167.45 | 民生東都投資集團(tuán)有限公司、深圳市東都市政工程有限公司、深圳市東都物流有限公司、深圳市都通豐田汽車銷售服務(wù)有限公司、曾德志、鐘惠玲、民生東都深圳車城投資發(fā)展有限公司 | 民生東都投資集團(tuán)有限公司持有的民生東都深圳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%的股權(quán)質(zhì)押 |
執(zhí)行、破產(chǎn)清算終結(jié) |
注:1.上述本金、利息(含罰息)等計(jì)算截至日為2025年10月31日,單位為萬元。主債務(wù)人和保證人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司的本金、利息(含罰息、復(fù)利)等按相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書、法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算為準(zhǔn)。表格中數(shù)據(jù)僅供參考。
2.交易條件為:投資者信譽(yù)好,可按中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得折價(jià)購買。法律有特殊規(guī)定的除外。
自2025年11月19日起至12月19日止公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:肖女士,聯(lián)系電話:0755-23909025。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:葉先生,0755-83635347。
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6001號(hào)太平金融大廈27樓、46樓。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司
發(fā)布日期:2025年11月19日
征詢或異議的有效期:2025年12月19日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站